COMANDO DO 6º DISTRITO NAVAL
1 - CAPITANIA FLUVIAL DO PANTANAL (CFPN)
| MUNICÍPIO | UF | MUNICÍPIO | UF |
| ÁGUA CLARA | MS | IVINHEMA | MS |
| ALCINÓPOLIS | MS | JAPORÃ | MS |
| AMAMBAÍ | MS | JARAGUARI | MS |
| ANASTÁCIO | MS | JATEÍ | MS |
| ANAURILÂNDIA | MS | JUTI | MS |
| ANGÉLICA | MS | LADÁRIO | MS |
| APARECIDA DO TABOADO | MS | LAGUNA CARAPÃ | MS |
| AQUIDAUANA | MS | MARACAJU | MS |
| ARAL MOREIRA | MS | MIRANDA | MS |
| BANDEIRANTES | MS | MUNDO NOVO | MS |
| BATAGUASSU | MS | NAVIRAÍ | MS |
| BATAYPORÃ | MS | NIOAQUE | MS |
| BODOQUENA | MS | NOVA ALVORADA DO SUL | MS |
| BRASILÂNDIA | MS | NOVA ANDRADINA | MS |
| CAARAPÓ | MS | NOVO HORIZONTE DO SUL | MS |
| CAMAPUÃ | MS |
PARAÍSO DAS ÁGUAS |
MS |
| CAMPO GRANDE | MS | PARANAÍBA | MS |
| CASSILÂNDIA | MS | PARANHOS | MS |
| CHAPADÃO DO SUL | MS | PEDRO GOMES | MS |
| CORGUINHO | MS | RIBAS DO RIO PARDO | MS |
| CORONEL SAPUCAIA | MS | RIO BRILHANTE | MS |
| CORUMBÁ | MS | RIO NEGRO | MS |
| COSTA RICA | MS | RIO VERDE DE MATO GROSSO | MS |
| COXIM | MS | ROCHEDO | MS |
| DEODÁPOLIS | MS | SANTA RITA DO PARDO | MS |
| DOIS IRMÃOS DO BURITI | MS | SÃO GABRIEL DO OESTE | MS |
| DOURADINA | MS | SELVÍRIA | MS |
| ELDORADO | MS | SETE QUEDAS | MS |
| FÁTIMA DO SUL | MS | SIDROLÂNDIA | MS |
| FIGUEIRÃO | MS | SONORA | MS |
| GLÓRIA DE DOURADOS | MS | TACURU | MS |
| IGUATEMI | MS | TAQUARUSSU | MS |
| INOCÊNCIA | MS | TERENOS | MS |
| ITAPORÃ | MS | TRÊS LAGOAS | MS |
| ITAQUIRAÍ | MS | VICENTINA | MS |
E sobre o rio Paraguai, no trecho compreendido entre a Lagoa Gaíba e a foz do rio Nabileque; e
sobre os rios limítrofes com o Estado do Mato Grosso, situados na área de sua jurisdição.
2 - AGÊNCIA FLUVIAL DE PORTO MURTINHO (AgPMurtinho)
| MUNICÍPIO | UF | MUNICÍPIO | UF |
| ANTÔNIO JOÃO | MS | GUIA LOPES DA LAGUNA | MS |
| BELA VISTA | MS | JARDIM | MS |
| BONITO | MS | PONTA PORÃ | MS |
| CARACOL | MS | PORTO MURTINHO | MS |
| DOURADOS | MS | - | - |
E sobre o rio Paraguai, no trecho compreendido entre a foz do rio Apa e a foz do rio Nabileque.