Nova República (6ª República) - Comandantes da Marinha
| Nome | Início | Fim | Presidente |
|---|---|---|---|
| Almir Garnier Santos | 9 de abril de 2021 | 31 de dezembro de 2022 | Jair Messias Bolsonaro |
| Ilques Barbosa Junior | 9 de janeiro de 2019 | 9 de abril de 2021 | Jair Messias Bolsonaro |
| Eduardo Bacellar Leal Ferreira | 6 de fevereiro de 2015 | 9 de janeiro de 2019 | Dilma Roussef |
| Michel Temer | |||
| Julio Soares de Moura Neto | 1º de março de 2007 | 6 de fevereiro de 2015 | Luiz Inácio Lula da Silva |
| Dilma Roussef | |||
| Roberto de Guimarães Carvalho | 3 de janeiro de 2003 | 1 de março de 2007 | Luiz Inácio Lula da Silva |
| Sérgio Gitirana Florêncio Chagasteles | 10 de junho de 1999 | 3 de janeiro de 2003 | Fernando Henrique Cardoso |
Nova República (6ª República)
| Nome | Início | Fim | Presidente |
|---|---|---|---|
| Henrique Sabóia | 15 de março de 1985 | 15 de março de 1990 | José Sarney |
| Mário César Flores | 15 de março de 1990 | 8 de outubro de 1992 | Fernando Collor |
| Ivan da Silveira Serpa | 8 de outubro de 1992 | 1 de janeiro de 1995 | Itamar Franco |
| Mauro César Rodrigues Pereira | 1 de janeiro de 1995 | 31 de dezembro de 1998 | Fernando Henrique Cardoso |
| Sérgio Gitirana Florêncio Chagasteles | 1 de janeiro de 1999 | 10 de junho de 1999 |
(5ª República)
| Nome | Início | Fim | Presidente |
|---|---|---|---|
| Augusto Rademaker | 4 de abril de 1964 | 20 de abril de 1964 | Ranieri Mazzilli |
| Ernesto de Melo Batista | 20 de abril de 1964 | 15 de janeiro de 1965 | Castelo Branco |
| Paulo Bosísio | 15 de janeiro de 1965 | 17 de dezembro de 1965 | |
| Zilmar Campos de Araripe Macedo | 17 de dezembro de 1965 | 15 de março de 1967 | |
| Augusto Rademaker | 15 de março de 1967 | 31 de agosto de 1969 | Costa e Silva |
| 31 de agosto de 1969 | 30 de outubro de 1969 | Junta Governativa Provisória de 1969 | |
| Adalberto de Barros Nunes | 30 de outubro de 1969 | 15 de março de 1974 | Emílio Médici |
| Geraldo Azevedo Henning | 15 de março de 1974 | 15 de março de 1979 | Ernesto Geisel |
| Maximiano Eduardo da Silva Fonseca | 15 de março de 1979 | 21 de março de 1984 | João Figueiredo |
| Alfredo Karam | 21 de março de 1984 | 15 de março de 1985 |
2ª, 3ª e 4ª Repúblicas
| Nome | Início | Fim | Presidente |
|---|---|---|---|
| José Isaías de Noronha | 25 de outubro de 1930 | 3 de novembro de 1930 | Junta Governativa Provisória de 1930 |
| 3 de novembro de 1930 | 17 de dezembro de 1930 | Getúlio Vargas | |
| Conrado Heck | 17 de dezembro de 1930 | 9 de junho de 1931 | |
| Protógenes Pereira Guimarães | 9 de junho de 1931 | 12 de novembro de 1935 | |
| Henrique Aristides Guilhem | 12 de novembro de 1935 | 30 de outubro de 1945 | |
| Jorge Dodsworth Martins | 30 de outubro de 1945 | 31 de janeiro de 1946 | José Linhares |
| 31 de janeiro de 1946 | 29 de setembro de 1946 | Gaspar Dutra | |
| Sílvio de Noronha | 29 de agosto de 1946 | 31 de janeiro de 1951 | |
| Renato de Almeida Guillobel | 31 de janeiro de 1951 | 26 de agosto de 1954 | Getúlio Vargas |
| Edmundo Jordão Amorim do Vale | 26 de agosto de 1954 | 11 de novembro de 1955 | Café Filho |
| Antônio Alves Câmara Júnior | 11 de novembro de 1955 | 31 de janeiro de 1956 | Nereu Ramos |
| 31 de janeiro de 1956 | 19 de agosto de 1958 | Juscelino Kubitschek | |
| Jorge do Paço Matoso Maia | 19 de agosto de 1958 | 3 de janeiro de 1961 | |
| Sílvio Heck | 3 de janeiro de 1961 | 25 de agosto de 1961 | Jânio Quadros |
| 25 de agosto de 1961 | 8 de setembro de 1961 | Ranieri Mazzilli | |
| Ângelo Nolasco de Almeida | 8 de setembro de 1961 | 27 de junho de 1962 | João Goulart |
| Heitor Doyle Maia (interino) | 27 de junho de 1962 | 12 de julho de 1962 | |
| Pedro Paulo de Araújo Suzano | 12 de julho de 1962 | 14 de junho de 1963 | |
| Sílvio Borges de Sousa Mota | 14 de junho de 1963 | 27 de março de 1964 | |
| Paulo Mário da Cunha Rodrigues | 27 de março de 1964 | 4 de abril de 1964 |
República - República Velha (1ª República)
| Nome | Início | Fim | Presidente |
|---|---|---|---|
| Eduardo Wandenkolk | 15 de novembro de 1889 | 22 de janeiro de 1891 | Deodoro da Fonseca |
| Fortunato Foster Vidal | 22 de janeiro de 1891 | 23 de novembro de 1891 | |
| Custódio José de Melo | 23 de novembro de 1891 | 30 de abril de 1893 | Floriano Peixoto |
| Filipe Firmino Rodrigues Chaves | 30 de abril de 1893 | 5 de janeiro de 1894 | |
| Francisco José Coelho Neto | 5 de janeiro de 1894 | 26 de junho de 1894 | |
| Bibiano Sérgio Macedo Costallat (interino) | 26 de junho de 1894 | 2 de julho de 1894 | |
| João Gonçalves Duarte | 2 de julho de 1894 | 5 de novembro de 1894 | |
| Eliziário José Barbosa | 15 de novembro de 1894 | 21 de novembro de 1896 | Prudente de Morais |
| Manuel José Alves Barbosa | 21 de novembro de 1896 | 15 de novembro de 1898 | |
| Carlos Baltasar da Silveira | 15 de novembro de 1898 | 19 de agosto de 1899 | Campos Sales |
| José Pinto da Luz | 19 de agosto de 1899 | 15 de novembro de 1902 | |
| Júlio César de Noronha | 15 de novembro de 1902 | 15 de novembro de 1906 | Rodrigues Alves |
| Alexandrino Faria de Alencar | 15 de novembro de 1906 | 14 de junho de 1909 | Afonso Pena |
| 14 de junho de 1909 | 15 de novembro de 1910 | Nilo Peçanha | |
| Joaquim Marques Batista de Leão | 15 de novembro de 1910 | 11 de janeiro de 1912 | Hermes da Fonseca |
| Manuel Inácio Belfort Vieira | 11 de janeiro de 1912 | 12 de julho de 1913 | |
| Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e Silva (interino) | 12 de julho de 1913 | 2 de agosto de 1913 | |
| Alexandrino Faria de Alencar | 2 de agosto de 1913 | 15 de novembro de 1914 | |
| 15 de novembro de 1914 | 15 de novembro de 1918 | Venceslau Brás | |
| Antônio Coutinho Gomes Pereira | 15 de novembro de 1918 | 26 de julho de 1919 | Delfim Moreira |
| Raul Soares de Moura | 26 de julho de 1919 | 20 de outubro de 1920 | Epitácio Pessoa |
| Joaquim Ferreira Chaves | 20 de outubro de 1920 | 12 de setembro de 1921 | |
| João Pedro da Veiga Miranda | 12 de setembro de 1921 | 15 de novembro de 1922 | |
| Alexandrino Faria de Alencar | 15 de novembro de 1922 | 20 de abril de 1926 | Artur Bernardes |
| Arnaldo de Siqueira Pinto da Luz | 20 de abril de 1926 | 15 de novembro de 1926 | |
| 15 de novembro de 1926 | 20 de outubro de 1930 | Washington Luís |
Segundo reinado - D. Pedro II
| Nome | Início | Fim | Gabinete |
|---|---|---|---|
| Antônio Francisco de Paula de Holanda Cavalcanti de Albuquerque Partido Liberal |
24 de julho de 1840 | 23 de março de 1841 | D. Pedro II |
| Francisco Vilela Barbosa Partido Conservador |
23 de março de 1841 | 26 de agosto de 1841 | |
| José Clemente Pereira | 26 de agosto de 1841 | 13 de setembro de 1841 | |
| Francisco Vilela Barbosa | 13 de setembro de 1841 | 20 de janeiro de 1843 | |
| Joaquim José Rodrigues Torres Visconde de Itaboraí |
20 de janeiro de 1843 | 24 de janeiro de 1843 | |
| Salvador José Maciel | 24 de janeiro de 1843 | 2 de fevereiro de 1843 | |
| Joaquim José Rodrigues Torres Visconde de Itaboraí |
2 de fevereiro de 1843 | 2 de fevereiro de 1844 | |
| Jerônimo Francisco Coelho | 2 de fevereiro de 1844 | 23 de maio de 1844 | |
| Antônio Francisco de Paula de Holanda Cavalcanti de Albuquerque Visconde de Albuquerque |
23 de maio de 1844 | 17 de maio de 1847 | |
| João Paulo dos Santos Barreto | 17 de maio de 1847 | 22 de maio de 1847 | |
| Cândido Batista de Oliveira | 22 de maio de 1847 | 8 de março de 1848 | Manuel Alves Branco 2.° Visconde de Caravelas |
| Manuel Felizardo de Sousa e Melo | 8 de março de 1848 | 14 de maio de 1848 | |
| Joaquim Antão Fernandes Leão | 14 de maio de 1848 | 29 de setembro de 1848 | |
| Manuel Felizardo de Sousa e Melo | 29 de setembro de 1848 | 23 de julho de 1849 | |
| Manuel Vieira Tosta Marquês de Muritiba |
23 de julho de 1849 | 11 de maio de 1852 | |
| Zacarias de Góis e Vasconcelos | 11 de maio de 1852 | 6 de setembro de 1853 | |
| Pedro de Alcântara Bellegarde | 6 de setembro de 1853 | 15 de dezembro de 1853 | Honório Hermeto Carneiro Leão Marquês de Paraná |
| José Maria da Silva Paranhos Visconde do Rio Branco |
15 de fevereiro de 1853 | 14 de junho de 1855 | |
| João Maurício Wanderley Barão de Cotegipe |
14 de junho de 1855 | 8 de outubro de 1856 | |
| José Maria da Silva Paranhos Visconde do Rio Branco |
8 de outubro de 1856 | 4 de maio de 1857 | |
| José Antônio Saraiva | 4 de maio de 1857 | 12 de dezembro de 1858 | Pedro de Araújo Lima Marquês de Olinda |
| Antônio Paulino Limpo de Abreu Visconde de Abaeté |
12 de dezembro de 1858 | 10 de agosto de 1859 | Antônio Paulino Limpo de Abreu Visconde de Abaeté |
| Francisco Xavier Pais Barreto | 10 de agosto de 1859 | 2 de março de 1861 | Ângelo Moniz da Silva Ferraz Barão de Uruguaiana |
| Joaquim José Inácio de Barros Visconde de Inhaúma |
2 de março de 1861 | 24 de maio de 1862 | Luís Alves de Limae Silva Duque de Caxias |
| José Bonifácio de Andrada e Silva | 24 de maio de 1862 | 30 de maio de 1862 | Zacarias de Góis e Vasconcelos |
| Joaquim Raimundo de Lamare Visconde de Lamare |
30 de maio de 1862 | 15 de janeiro de 1864 | Pedro de Araújo Lima Marquês de Olinda |
| João Pedro Dias Vieira | 15 de janeiro de 1864 | 31 de março de 1864 | Zacarias de Góis e Vasconcelos |
| Francisco Carlos de Araújo Brusque | 31 de março de 1864 | 31 de agosto de 1864 | |
| Francisco Xavier Pinto de Lima | 31 de agosto de 1864 | 12 de maio de 1865 | Francisco José Furtado |
| José Antônio Saraiva | 12 de maio de 1865 | 27 de junho de 1865 | Pedro de Araújo Lima Marquês de Olinda |
| Francisco de Paula da Silveira Lobo | 27 de junho de 1865 | 27 de janeiro de 1866 | |
| José Antônio Saraiva | 27 de janeiro de 1866 | 17 de fevereiro de 1866 | |
| Francisco de Paula da Silveira Lobo | 17 de fevereiro de 1866 | 3 de agosto de 1866 | |
| Afonso Celso de Assis Figueiredo Visconde de Ouro Preto |
3 de agosto de 1866 | 16 de julho de 1868 | Zacarias de Góis e Vasconcelos |
| João Maurício Wanderley Barão de Cotegipe |
16 de julho de 1868 | 29 de setembro de 1870 | Joaquim José Rodrigues Torres Visconde de Itaboraí |
| Luís Antônio Pereira Franco Barão de Pereira Franco |
29 de setembro de 1870 | 7 de março de 1871 | José Antônio Pimenta Bueno Marquês de São Vicente |
| Manuel Antônio Duarte de Azevedo | 7 de março de 1871 | 18 de maio de 1872 | José Maria da Silva Paranhos Visconde do Rio Branco |
| Joaquim Delfino Ribeiro da Luz | 18 de maio de 1872 | 25 de junho de 1875 | |
| Luís Antônio Pereira Franco Barão de Pereira Franco |
25 de junho de 1875 | 5 de janeiro de 1878 | Luís Alves de Lima e Silva |
| Eduardo de Andrade Pinto | 5 de janeiro de 1878 | 24 de dezembro de 1878 | João Lins Vieira Cansanção de Sinimbu |
| João Ferreira de Moura | 24 de dezembro de 1878 | 9 de dezembro de 1879 | |
| João Lustosa da Cunha Paranaguá 2.° Marquês de Paranaguá |
9 de dezembro de 1879 | 24 de janeiro de 1880 | |
| João Ferreira de Moura | 24 de janeiro de 1880 | 28 de março de 1880 | |
| Pedro Luís Pereira de Sousa | 28 de março de 1880 | 30 de março de 1880 | José Antônio Saraiva |
| José Rodrigues de Lima Duarte Visconde de Lima Duarte |
30 de março de 1880 | 21 de janeiro de 1882 | |
| Afonso Augusto Moreira Pena | 21 de janeiro de 1882 | 28 de janeiro de 1882 | Martinho Álvares da Silva Campos |
| Bento Francisco de Paula Sousa | 28 de janeiro de 1882 | 6 de maio de 1882 | |
| Antônio Carneiro da Rocha | 6 de maio de 1882 | 3 de julho de 1882 | |
| João Florentino Meira de Vasconcelos | 3 de julho de 1882 | 24 de maio de 1883 | João Lustosa da Cunha Paranaguá 2.° Marquês de Paranaguá |
| Antônio de Almeida e Oliveira | 24 de maio de 1883 | 6 de junho de 1884 | Lafayette Rodrigues Pereira |
| Joaquim Raimundo de Lamare Visconde de Lamare |
6 de junho de 1884 | 6 de maio de 1885 | Manuel Pinto de Sousa Dantas |
| Luís Filipe de Sousa Leão | 6 de maio de 1885 | 20 de agosto de 1885 | José Antônio Saraiva |
| Alfredo Rodrigues Fernandes Chaves | 20 de agosto de 1885 | 12 de junho de 1886 | João Maurício Wanderley Barão de Cotegipe |
| Samuel Wallace MacDowell | 12 de junho de 1886 | 10 de maio de 1887 | |
| Carlos Frederico Castrioto | 10 de maio de 1887 | 10 de março de 1888 | |
| Luís Antônio Vieira da Silva Visconde de Vieira da Silva |
10 de março de 1888 | 4 de janeiro de 1889 | João Alfredo Correia de Oliveira |
| Tomás José Coelho de Almeida | 4 de janeiro de 1889 | 8 de fevereiro de 1889 | |
| Joaquim Elísio Pereira Marinho Visconde de Guaí |
8 de fevereiro de 1889 | 7 de junho de 1889 | |
| José da Costa Azevedo Barão do Ladário |
7 de junho de 1889 | 15 de novembro de 1889 | Afonso Celso de Assis Figueiredo Visconde de Ouro Preto |
Período regencial
| Nome | Início | Fim | Chefe de Estado |
|---|---|---|---|
| José Manuel de Almeida | 7 de abril de 1831 | 17 de junho de 1831 | Regência Trina Provisória |
| 17 de junho de 1831 | 28 de outubro de 1831 | Regência Trina Permanente | |
| Joaquim José Rodrigues Torres Visconde de Itaboraí |
28 de outubro de 1831 | 3 de agosto de 1832 | |
| Bento Barroso Pereira (interino) | 3 de agosto de 1832 | 14 de setembro de 1832 | |
| Antero José Ferreira de Brito Barão de Tramandaí (interino) |
14 de setembro de 1832 | 8 de novembro de 1832 | |
| Joaquim José Rodrigues Torres Visconde de Itaboraí |
8 de novembro de 1832 | 30 de julho de 1834 | |
| Antero José Ferreira de Brito Barão de Tramandaí (interino) |
30 de julho de 1834 | 16 de janeiro de 1835 | |
| João Paulo dos Santos Barreto (interino) | 16 de janeiro de 1835 | 14 de março de 1835 | |
| Joaquim Vieira da Silva e Sousa (interino) | 14 de março de 1835 | 17 de março de 1835 | |
| José Pereira Pinto | 17 de março de 1835 | 14 de outubro de 1835 | |
| Manuel da Fonseca Lima e Silva Barão de Suruí (interino) |
14 de outubro de 1835 | 5 de fevereiro de 1836 | Diogo Antônio Feijó |
| Salvador José Maciel | 5 de fevereiro de 1836 | 16 de maio de 1837 | |
| Tristão Pio dos Santos | 16 de maio de 1837 | 18 de setembro de 1837 | |
| Joaquim José Rodrigues Torres Visconde de Itaboraí |
18 de setembro de 1837 | 16 de abril de 1839 | Pedro de Araújo Lima |
| Jacinto Roque de Sena Pereira | 16 de abril de 1839 | 23 de maio de 1840 | |
| Joaquim José Rodrigues Torres Visconde de Itaboraí |
23 de maio de 1840 | 23 de julho de 1840 |
Primeiro reinado - D. Pedro I
| Nome | Início | Fim | Gabinete |
|---|---|---|---|
| Manuel Antônio Farinha | 16 de janeiro de 1822 | 1º | |
| Luís da Cunha Moreira Visconde de Cabo Frio |
22 de outubro de 1822 | 15 de novembro de 1823 | |
| Pedro José da Costa Barros (interino) | 15 de novembro de 1823 | 17 de novembro de 1823 | |
| Francisco Vilela Barbosa Marquês de Paranaguá |
17 de novembro de 1823 | 16 de janeiro de 1827 | |
| Francisco Afonso Menezes Sousa Coutinho Marquês de Maceió |
16 de janeiro de 1827 | 22 de novembro de 1827 | |
| Diogo Jorge de Brito | 22 de novembro de 1827 | 30 de maio de 1828 | |
| João Carlos Augusto von Oyenhausen-Gravenburg Marquês de Aracati (interino) |
30 de maio de 1828 | 6 de junho de 1828 | |
| Diogo Jorge de Brito (interino) | 6 de junho de 1828 | 16 de junho de 1828 | |
| Miguel de Sousa Melo e Alvim | 16 de junho de 1828 | 4 de dezembro de 1829 | |
| Francisco Vilela Barbosa Marquês de Paranaguá |
4 de dezembro de 1829 | 18 de março de 1831 | |
| José Manuel de Almeida (interino) | 19 de março de 1831 | 5 de abril de 1831 | |
| Francisco Vilela Barbosa Marquês de Paranaguá (interino) |
5 de abril de 1831 | 7 de abril de 1831 |
Império - D. João VI
| Nome | Início | Fim |
|---|---|---|
| João Rodrigues de Sá e Menezes | 10 de março de 1808 | 30 de dezembro de 1809 |
| Fernando José de Portugal e Castro | 30 de dezembro de 1809 | 7 de janeiro de 1810 |
| João de Almeida Melo e Castro | 7 de janeiro de 1810 | 18 de janeiro de 1814 |
| António de Araújo e Azevedo | 18 de janeiro de 1814 | 21 de junho de 1817 |
| João Paulo Bezerra de Seixas | 21 de junho de 1817 | 29 de novembro de 1817 |
| Tomás Antônio de Vila Nova Portugal | 29 de novembro de 1817 | 5 de fevereiro de 1818 |
| Marcos de Noronha e Brito | 5 de fevereiro de 1818 | 22 de fevereiro de 1821 |
| Joaquim José Monteiro Torres | 22 de fevereiro de 1821 | 22 de abril de 1821 |
| Manuel Antônio Farinha | 22 de abril de 1821 | 22 de outubro de 1822 |
