| CURSOS AQUAVIÁRIOS | INSCRIÇÃO | PERÍODO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| POP/MOP 1 (SEMANA) - NOTURNO - 1/2026 | — | 02/03 à 09/04 | FINALIZADO |
| ESEP - 1/2026 | 16/04 à 31/05 | 15/06 à 19/06 | ABERTO/EDITAL |
| ESEP - 2/2026 | 07/05 à 22/06 | 06/07 à 10/07 | ABERTO/EDITAL |
| MAC/MAM 2 - 1/2026 | 11/06 à 10/07 | 10/08 à 02/09 | PREVISTO |
| MAC/MAM 2 - 2/2026 | 16/07 à 14/08 | 14/09 à 07/10 | PREVISTO |
| POP/MOP 1 - 1/2026 | 20/08 à 11/09 | 19/10 à 10/11 | PREVISTO |
| POP/MOP 1 - 2/2026 | 17/09 à 26/10 | 16/11 à 08/12 | PREVISTO |
| EBCP - 1/2026 | 24/09 à 18/11 | 23/11 à 24/11 | PREVISTO |
| ESEP - 3/2026 | 15/10 à 16/11 | 14/12 à 21/12 | PREVISTO |
