INTERNACIONAIS
| COI | Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO |
| IODE | International Oceanographic Data and Information Exchange |
| IHO | International Hydrographic Organization |
| GEBCO | General Bathymetric Chart of the Oceans |
| GOOS | The Global Ocean Observing System |
| AquaDOCS | Joint open access |
| DCDB | IHO Data Centre for Digital Bathymetry |
| ODINCARSA | Ocean Data and Information Network for the Caribbean and South America |
| OCEAN TEACHER | Ocean Teacher Global Academy |
| OCEAN EXPERT | Directory of Marine & Freshwater Professionals |
| OBIS | Ocean Biodiversity Information System |
| OBPS | Ocean Best Practices System |
| OIH | Ocean InfoHub Project |
| ODIS | Ocean Data and Information System |
| ODP | Ocean Data Portal |
| SEABED 2030 | The Nippon Foundation GEBCO Seabed 2030 Project |
NACIONAIS
| INDE | Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais |
| SNIRH-ANA | Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas |
| EPAGRI | Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina |
| GOOS-Brasil | The Global Ocean Observing System - Brasil |
| IDEM-DHN | Infraestrutura de Dados Espaciais Marinhos da Diretoria de Hidrografia e Navegação |
| SIMCosta | Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira |
CENTROS NACIONAIS DE DADOS OCEANOGRÁFICOS
| NOAA | National Oceanographic Data Center (NODC) World Ocean Database (WOD) |
| BSH | Deutsches Ozeanographisches Datenzentrum (DOD), Bundesamt fur Seeschiffahrt und Hydrographie (German Oceanographic Data Centre, Federal Maritime and Hydrographic Agency of Germany) |
| BODC | Britsh Oceanographic Data Centre |
| JODC | Japan Oceanographic Data Center |
| CEADO | Centro Argentino de Datos Oceanograficos |
| SHOAC | Serviço Hidrográfico y Oceanográfico Armada de Chile |
