| Título | Ficha | Localização | |
|---|---|---|---|
| LARANJAL I | POINT (-52.23 -31.77) | Lagoa dos Patos |
| Título | Ficha | Localização | |
|---|---|---|---|
| XAMBIOÁ | POINT (-48.55 -6.41) | Rio Araguaia |
| Título | Ficha | Localização | |
|---|---|---|---|
| CARACARAÍ | POINT (-61.12433 1.82) | Rio Branco | |
| SANTA MARIA DO BOIAÇU | POINT (-61.788188 -0.502833) | Rio Branco |
| Título | Ficha | Localização | |
|---|---|---|---|
| IPIRANGA NOVO | POINT (-69.69 -2.93) | Rio Içá |
| Título | Ficha | Localização | |
|---|---|---|---|
| JUPATITUBA | POINT (-52.34 -1.106666666667) | Rio Jari |
| Título | Ficha | Localização | |
|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO | POINT (-67.489041 -3.33742) | Rio Jutaí | |
| BARREIRA ALTA NOVA | POINT (-68.01163 -4.57183) | Rio Jutaí | |
| COLOCAÇÃO CAXIAS NOVO | POINT (-68.3245 -4.6521) | Rio Jutaí |
