| Título | Ficha | Localização | |
|---|---|---|---|
| F-21-901-004/1998 - MT IATE CLUBE ALAGOAS | f-21-901-004-1998.pdf (120.88 KB) | POINT (-35.696238417 -9.6651800833) | Alagoas |
| F-21-901-002/1958 - FAR PONTA VERDE (NRORD 1360) | f-21-901-002-1958.pdf (118.14 KB) | POINT (-35.692212275 -9.6659271938) | Alagoas |
| F-21-901-001/1958 - FAR MACEIÓ (NRORD 1364) | f-21-901-001-1958.pdf (144.4 KB) | POINT (-35.725833306 -9.6561666944) | Alagoas |
| F-21-900-002/1963 - IG DE SÃO BENEDITO | f-21-900-002-1963.pdf (109.67 KB) | POINT (-35.1572099329 -8.9231263261) | Alagoas |
| F-21-920-001/1958 - AERO-FAR DE MACEIÓ | f-21-920-001-1958.pdf (123.04 KB) | POINT (-35.801188083 -9.5154949167) | Alagoas |
| F-21-901-010/2003 - MT BASE FAR MACEIÓ (NRORD 1364) | f-21-901-010-2003.pdf (166.14 KB) | POINT (-35.749610389 -9.6564663889) | Alagoas |
| F-21-901-008/2003 - MT BASE FTE SALGEMA | f-21-901-008-2003.pdf (150.27 KB) | POINT (-35.760358333 -9.6948964722) | Alagoas |
| F-21-901-007/2003 - MT CX D`ÁGUA IAA | f-21-901-007-2003.pdf (116.15 KB) | POINT (-35.724040389 -9.6785287222) | Alagoas |
| F-21-900-001/1962 - MT IG DE SÃO BENTO | f-21-900-001-1962.pdf (109.19 KB) | POINT (-35.2433935239 -9.0480681444) | Alagoas |
| F-21-901-009/2003 - RN-15 BASE FTE PTA DO MOLHE (NRORD 1380) | f-21-901-009-2003.pdf (131.47 KB) | POINT (-35.760358333 -9.6948964722) | Alagoas |
| F-21-901-006/2003 - MT CPAL | f-21-901-006-2003.pdf (191.45 KB) | POINT (-35.727301028 -9.6697790556) | Alagoas |
| F-21-901-005/2000 - FTE PONTA DO MOLHE | f-21-901-005-2000.pdf (130.19 KB) | POINT (-35.729331528 -9.6823549722) | Alagoas |
| F-21-901-001/2014 - FAR PORTO DE MACEIO (NRORD 1378) | f-21-901-001-2014.pdf (313.35 KB) | POINT (-35.722912377778 -9.684064177778) | Alagoas |
| F-21-1000-003/2004 - MT PEBA | f-21-1000-003-2004.pdf (146.43 KB) | POINT (-36.294196639 -10.3542934167) | Alagoas |
| F-21-1002-006/2004 - MT AGPE | f-21-1002-006-2004.pdf (232.85 KB) | POINT (-36.584692056 -10.29386175) | Alagoas |
| F-21-901-003/1980 - FTE BRASKEM (NRORD 1388) | f-21-901-003-1980.pdf (142.05 KB) | POINT (-35.7603551607 -9.6948376433) | Alagoas |
| F-21-22200-001/1962 - FAR PORTO DE PEDRAS (NRORD 1352) | f-21-22200-001-1962.pdf (112.57 KB) | POINT (-35.298008139 -9.1566861111) | Alagoas |
| F-21-1002-005/2004 - MT FÁBRICA DE GELO | f-21-1002-005-2004.pdf (319.29 KB) | POINT (-36.436891917 -10.4064086389) | Alagoas |
| F-21-1002-004/2004 - MT PRAÇA DE PIAÇABUÇU | f-21-1002-004-2004.pdf (310.29 KB) | POINT (-36.435417361 -10.4076679722) | Alagoas |
| F-21-1002-002/1998 - FAR PEBA (NRORD 1399.4) | f-21-1002-002-1998.pdf (100.99 KB) | POINT (-36.3863514564 -10.4901994292) | Alagoas |
| F-21-1002-001/1998 - MT PIAC ( CAIS PIAÇABUÇU ) | f-21-1002-001-1998.pdf (139.11 KB) | POINT (-36.433181778 -10.4092243611) | Alagoas |
| F-21-920-002/1998 - MT UFAL | f-21-920-002-1998.pdf (114.5 KB) | POINT (-35.7822225 -9.5552177778) | Alagoas |
| Título | Ficha | Localização | |
|---|---|---|---|
| F-21-100-002/1972 - PTO CASA DA ILHA DO MEIO | f-21-100-002-1972.pdf (160.89 KB) | POINT (-50.7320850176 2.1420533413) | Amapá |
| F-21-202-002/1980 - FTE TAIÁ (NRORD 76) | f-21-202-002-1980.pdf (153.46 KB) | POINT (-50.292882222222 -0.65376972222222) | Amapá |
| F-21-100-001/1972 - PTO COCAL | f-21-100-001-1972.pdf (143.82 KB) | POINT (-50.8450898404 2.5997692293) | Amapá |
| F-21-201-004/1993 - MT IBGE-GUARÁ | f-21-201-004-1993.pdf (139.99 KB) | POINT (-49.8984685 1.1870960833333) | Amapá |
| F-21-201-003/1991 - FAR BAILIQUE (NRORD 60 ) | f-21-201-003-1991.pdf (166.29 KB) | POINT (-49.947193527778 0.98995433333333) | Amapá |
| F-21-201-001/1989 - FAR DE GUARÁ (GPS H21) (NRORD 28) | f-21-201-001-1989.pdf (139.25 KB) | POINT (-49.898433222222 1.187351527778) | Amapá |
| F-21-112-009/1994 - MT PEDRA DO ÍNDIO | f-21-112-009-1994.pdf (148.06 KB) | POINT (-51.736321666667 4.0088358333333) | Amapá |
| F-21-112-008/1994 - MT VILA NOVA | f-21-112-008-1994.pdf (153.33 KB) | POINT (-51.697798333333 4.0131044444444) | Amapá |
| F-21-112-007/1994 - MT CHONCHON | f-21-112-007-1994.pdf (163.92 KB) | POINT (-51.764049444444 3.9896408333333) | Amapá |
| F-21-112-006/1994 - MT JARARACA | f-21-112-006-1994.pdf (170.94 KB) | POINT (-51.779107777778 3.9451419444444) | Amapá |
| F-21-112-005/1994 - MT COLARES | f-21-112-005-1994.pdf (157.38 KB) | POINT (-51.784024166667 3.9100272222222) | Amapá |
| F-21-112-004/1994 - MT PEDRA I | POINT (-51.820461944444 3.8662469444444) | Amapá | |
| F-21-112-003/1978 - MT CLEVELÂNDIA | f-21-112-003-1978.pdf (149.26 KB) | POINT (-51.864952222222 3.8143941666667) | Amapá |
| F-21-112-001/1978 - MT SAT - AP - 01 (AEROPORTO) | f-21-111-004-1995.pdf (160.13 KB) | POINT (-51.795616666667 3.8613944444444) | Amapá |
| F-21-111-004/1995 - MT VILA NOVA I | f-21-111-004-1995.pdf (160.13 KB) | POINT (-51.697783888889 4.0133747222222) | Amapá |
| F-21-4664-001/2021 - MT-PT001 | f-21-4664-001-2021.pdf (386.35 KB) | POINT (-65.0168509722 -0.4172457222) | Amapá |
| F-21-111-002/1994 - MT BOA VISTA | f-21-111-002-1994.pdf (181.55 KB) | POINT (-51.687719444444 4.0241433333333) | Amapá |
| F-21-21100-001/1972 - FAR CALÇOENE (NRORD 2) | f-21-21100-001-1972.pdf (137.09 KB) | POINT (-50.806351027778 2.5068975277778) | Amapá |
| F-21-315-004/2002 - FAR SOURE (NRORD 167) | f-21-315-004-2002.pdf (165.69 KB) | POINT (-48.506228027778 -0.74208975) | Amapá |
| F-21-315-003/2002 - FTE SALVATERRA (NRORD 168) | f-21-315-003-2002.pdf (192.05 KB) | POINT (-48.50806775 -0.75272033333333) | Amapá |
| F-21-315-002/2002 - FAR JOANES (NRORD 172) | f-21-315-002-2002.pdf (172.81 KB) | POINT (-48.508174166667 -0.880986916667) | Amapá |
| F-21-305-005/2002 - FTE YACUMANA (NRORD 345) | f-21-305-005-2002.pdf (135.16 KB) | POINT (-49.262996 -1.64979725) | Amapá |
| F-21-206-002/2001 - MT PORTO DE SANTANA (ICOMI) | f-21-206-002-2001.pdf (127.76 KB) | POINT (-51.180646722222 -0.057342888888889) | Amapá |
| F-21-206-001/1981 - CX DÁGUA ICOMI | f-21-206-001-1981.pdf (123.98 KB) | POINT (-51.180393916667 -0.051738222222222) | Amapá |
| F-21-204-015/2009 - CX D ÁGUA NOTÁVEL | f-21-204-015-2009.pdf (201.8 KB) | POINT (-51.055005333333 -0.037617722222222) | Amapá |
| F-21-204-014/2009 - CX D ÁGUA PEQUENA | f-21-204-014-2009.pdf (199.31 KB) | POINT (-51.591813333333 -0.023148388888889) | Amapá |
| F-21-204-013/2009 - ANTENA EMBRATEL (ESQUERDA) | f-21-204-013-2009.pdf (112.02 KB) | POINT (-51.060363333333 -0.015668833333333) | Amapá |
| F-21-111-001/1978 - MT PONTA DOS ÍNDIOS SAT-AP-05 | f-21-111-001-1978.pdf (148.81 KB) | POINT (-51.642188888889 4.0748305555556) | Amapá |
| F-21-204-011/1991 - MT CX D ÁGUA BURITIZAL | f-21-204-011-1991.pdf (132.34 KB) | POINT (-51.073551777778 -0.022031) | Amapá |
| F-21-204-010/1991 - MT CX DÁGUA DA FAZENDINHA | f-21-204-010-1991.pdf (154.04 KB) | POINT (-51.112354472222 -0.047015944444444) | Amapá |
| F-21-204-009/1981 - MT FORTALEZA | f-21-204-009-1981.pdf (153.83 KB) | POINT (-51.048420472222 -0.030225833333333) | Amapá |
| F-21-204-007/1981 - MT "B " DA BASE (MACAPÁ) | f-21-204-007-1981.pdf (136.39 KB) | POINT (-51.067324583333 -0.04162625) | Amapá |
| F-21-204-004/1981 - MT A DA BASE | f-21-204-004-1981.pdf (140.59 KB) | POINT (-51.04958525 -0.040129277777778) | Amapá |
| F-21-204-003/1980 - FAR CASCALHEIRA (NRORD 116) | f-21-204-003-1980.pdf (177.02 KB) | POINT (-51.061965888889 -0.022205027777778) | Amapá |
| F-21-203-001/1980 - FAR ESPÍRITO SANTO (NRORD 84) | f-21-203-001-1980.pdf (149.58 KB) | POINT (-50.521711666667 0.260897222222) | Amapá |
| F-21-112-002/1978 - MT SANTO ANTÔNIO | f-21-112-002-1978.pdf (171.94 KB) | POINT (-51.794439444444 3.8887277777778) | Amapá |
| F-21-202-005/2008 - RN-4 (ESCOLA DO IGARAPÉ GRANDE DO CURUÁM) | f-21-202-005-2008.pdf (100.03 KB) | POINT (-50.1202715 -0.76470213888889) | Amapá |
| F-21-4101A-001/2020 – RN-3 – PRACUBINHAS | f-21-4101a-001-2020.pdf (236.75 KB) | POINT (-51.3666954722 0.4780889444) | Amapá |
| F-21-4101A-002/2020 – RN-1 - FURO DA JUÇARA | f-21-4101a-002-2020.pdf (246.82 KB) | POINT (-51.0287469167 0.207988) | Amapá |
| F-21-4101B-001/2020 – RN -1 - SANTANA DO CAJIRI | f-21-4101b-001-2020.pdf (218.83 KB) | POINT (-51.7103039444 0.8009853611) | Amapá |
| F-21-202-004/2020 - MT Curuá | f-21-202-004-2020.pdf (340.96 KB) | POINT (-50.120066972222 0.76460988888889) | Amapá |
| F-21-202-003/2006 - RN-6 (ESCOLA DO Igp. Gde DO CURUÁ) | f-21-202-003-2006.pdf (186.59 KB) | POINT (-50.120386833333 0.76473369444444) | Amapá |
| F-21-4032-008/2021 - RN06-DHN | f-21-4032-008-2021.pdf (526.43 KB) | POINT (-58.448501166667 -3.14733475) | Amapá |
| F-21-206-004/2008 - RN-4 (SSN-41) | f-21-206-004-2008.pdf (198.3 KB) | POINT (-51.160133389 -0.0608743056) | Amapá |
| F-21-204-016/2009 - TORRE | f-21-204-016-2009.pdf (126.39 KB) | POINT (-51.062016667 -0.0163527778) | Amapá |
| F-21-204-012/2009 - ANT DA EMBRATEL (DIREITA) | f-21-204-012-2009.pdf (101.12 KB) | POINT (-51.060459444 -0.0164008056) | Amapá |
| F-21-204-008/1981 - IG DA FAZENDINHA | f-21-204-008-1981.pdf (137.19 KB) | POINT (-51.112052111 -0.0542743333) | Amapá |
| F-21-202-004/2007 - MT CURUÁ | f-21-202-004-2007.pdf (197.45 KB) | POINT (-50.120066944444 -0.76460694444444) | Amapá |
| F-21-202-001/1980 - FAR SANTARÉM (NRORD 72 ) | f-21-202-001-1980.pdf (126.14 KB) | POINT (-50.094723888889 -0.64681361111111) | Amapá |
| F-21-204-006/1981 - MT LAGUINHO (MACAPÁ) | f-21-204-006-1981.pdf (135.44 KB) | POINT (-51.053687917 -0.0544494444) | Amapá |
| F-21-204-005/1981 - IG DO TREM | f-21-204-005-1981.pdf (143.82 KB) | POINT (-51.059376611 0.0285609722) | Amapá |
| F-21-201-002/1991 - FAR GUARÁ (NRORD 28 ) | f-21-201-002-1991.pdf (172.81 KB) | POINT (-49.899480472 1.1877132222) | Amapá |
| F-21-111-003/1994 - MT BRUYÈRE | f-21-111-003-1994.pdf (164.38 KB) | POINT (-51.6346232537 4.2010995983) | Amapá |
| F-21-100-006/1972 - PTO CASA MAREG. DO IGARAPÉ DO INFERNO | f-21-100-006-1972.pdf (153.3 KB) | POINT (-50.4976153047 2.0934227799) | Amapá |
| F-21-100-005/1972 - PTO CASA DO RIO AMAPA | f-21-100-005-1972.pdf (162.12 KB) | POINT (-50.6998536823 2.1338532448) | Amapá |
| F-21-100-004/1972 - PTO MARRECAL | f-21-100-004-1972.pdf (135.64 KB) | POINT (-51.0707095564 3.5011108253) | Amapá |
| F-21-100-003/1972 - PONTA TUCUMÃ | f-21-100-003-1972.pdf (149.05 KB) | POINT (-50.903692336 2.7927217071) | Amapá |
| Título | Ficha | Localização | |
|---|---|---|---|
| F-21-4110-001/1966 - IG MATRIZ | f-21-4110-001-1966.pdf (187.2 KB) | POINT (-60.0253522931 -3.1352488345) | Amazonas |
| F-21-4029-001/2019 - Catedral N Sra do Rosário | f-21-4029-001-2019.pdf (332.98 KB) | POINT (-58.446097305556 -3.1473133333333) | Amazonas |
| F-21-4028-004/2019 - RN7-CPRM | f-21-4028-004-2019.pdf (360.64 KB) | POINT (-58.4487 -3.1475099166667) | Amazonas |
| F-21-4028-002/2019 - Farolete Capela | f-21-4028-002-2019.pdf (458.13 KB) | POINT (-57.667308472222 -2.5937426111111) | Amazonas |
| F-21-4028-001/2019 - Farolete Porto Equador | f-21-4028-001-2019.pdf (495.43 KB) | POINT (-57.70674175 -2.7167079444444) | Amazonas |
| F-21-4150-HS-A4-001/2019 - ANTENA TV RBN - MANACAPURU | f-21-hsa4-001-2019.pdf (867.91 KB) | POINT (-60.637198222222 -3.2842935833333) | Amazonas |
| F-21-4056-001/2019 - RN3-DHN - COARI | f-21-4056-001-2019.pdf (687.68 KB) | POINT (-63.142364722222 -4.0824311666667) | Amazonas |
| F-21-4150-030/2020 - RN-1-CPRM-TEFÉ | f-21-4150-030-2020-rn-1-cprm-tefe.pdf (300.79 KB) | POINT (-64.653847 -3.3753030555556) | Amazonas |
| F-21-4150-028/2020 - RN-3-DHN-COARI | f-21-4150-028-2020-rn-3-dhn-coari.pdf (232.2 KB) | POINT (-63.142390416667 -4.0824223055556) | Amazonas |
| F-21-4150-027/2020 - RN-8-CPRM-CODAJÁS | f-21-4150-027-2020-rn-8-cprm-codajas.pdf (263.87 KB) | POINT (-62.063283805556 -3.8436805277778) | Amazonas |
| F-21-4150-026/2020 - RN-1-DHN-CODAJÁS | f-21-4150-026-2020-rn1-dhn_-_codajas.pdf (2.86 MB) | POINT (-62.063254472222 -3.8435593888889) | Amazonas |
| F-21-4150-025/2020 - CX D’ÁGUA (CODAJÁS) | f-21-4150-025-2020-cx_dagua_codajas.pdf (340.86 KB) | POINT (-62.062133611111 -3.8432284166667) | Amazonas |
| F-21-4150-005/2020 - CX D’ÁGUA (COARI) | f-21-4150-005-2020-cx_dagua_coari.pdf (297.02 KB) | POINT (-63.143906333333 -4.0886356388889) | Amazonas |
| F-21-4056-007/2019 - AMCR COARI | f-21-4056-007-2019.pdf (606.68 KB) | POINT (-63.1422035 -4.0858228611111) | Amazonas |
| F-21-4056-004-2019 - RN5 - COARI | f-21-4056-004-2019.pdf (563.88 KB) | POINT (-63.142518194444 -4.0819390277778) | Amazonas |
| F-21-1-007/2020 - RN-5-DHN | f-21-1-007-2020.pdf (261.33 KB) | POINT (-61.634778333333 1.8203948888889) | Amazonas |
| F-21-1-008-2020 - RN-17-CPRM | f-21-1-008-2020.pdf (533.16 KB) | POINT (-61.634778333333 -1.456864972222) | Amazonas |
| F-21-1-005-2020 - RN-1-CPRM | f-21-1-005-2020.pdf (323.46 KB) | POINT (-61.635184944444 -1.457038694444) | Amazonas |
| F-21-4029-001/2020 - RN 06 | f-21-4029-001-2020.pdf (628.68 KB) | POINT (-58.448501277778 -3.147334305556) | Amazonas |
| F-21-ATLAS 4150-005/1988 - CX DÁGUA (COARI) | f-21-4150-005-1988.pdf (323.08 KB) | POINT (-63.1440153561 -4.0885759325) | Amazonas |
| F-21-4150-001/1975 - PTO SAT-AM-15-90106 (CODAJÁS) | f-21-4150-001-1975.pdf (343.05 KB) | POINT (-62.061583889 -3.8429030556) | Amazonas |
| F-21-4110-003/1990 - CX D ÁGUA COSAMA | f-21-4110-003-1990.pdf (157.67 KB) | POINT (-60.0687639709 -3.0854082485) | Amazonas |
| F-21-1-002/2020 - RN-4-CPRM | f-21-1-002-2020.pdf (242.39 KB) | POINT (-68.011651416667 -4.5718383055556) | Amazonas |
| F-21-1-001/2020 - RN-2-CPRM | f-21-1-001-2020.pdf (218.73 KB) | POINT (-68.324568972222 -4.6521455833333) | Amazonas |
| F-21-4150-024/2020 - Igreja-Jutaí | f-21-4150-024-2020.pdf (221.11 KB) | POINT (-66.770262166667 -2.744933861111) | Amazonas |
| F-21-4150-023/2020 - MT-07 | f-21-4150-023-2020.pdf (267.32 KB) | POINT (-66.76885125 -2.742478638889) | Amazonas |
| F-21-4150-022/2020 - MT-06 | f-21-4150-022-2020.pdf (282.32 KB) | POINT (-66.768706666667 -2.742397972222) | Amazonas |
| F-21-4150-021/2020 - MT-01 | f-21-4150-021-2020.pdf (234.59 KB) | POINT (-66.768583861111 -2.742462416667) | Amazonas |
| F-21-4110-010/1991 - MT PÁTIO EMBRATEL | f-21-4110-010-1991.pdf (145.87 KB) | POINT (-59.907693 -3.116369) | Amazonas |
| F-21-4110-009/1991 - MT PTA DAS LAJES | f-21-4110-009-1991.pdf (148.36 KB) | POINT (-59.9085176557 -3.1170887259) | Amazonas |
| F-21-4106A-001/1968 - MT IG NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO | f-21-4106a-001-1968.pdf (130.14 KB) | POINT (-58.4463195345 -3.1474701881) | Amazonas |
| F-21-4744-002/2022 - RN2-CPRM | f-21-4744-002-2022.pdf (317.28 KB) | POINT (-63.0239975833 -7.4857465) | Amazonas |
| F-21-4744-001/2022 - RN1-CPRM | f-21-4744-001-2022.pdf (269.88 KB) | POINT (-63.0240094167 -7.4856783611) | Amazonas |
| F-21-4718-003/2022 - RN12-CPRM | f-21-4718-003-2022.pdf (310.34 KB) | POINT (-59.5976456111 -4.3892421111) | Amazonas |
| F-21-4718-001/2022 - RN3-DHN | f-21-4718-001-2022.pdf (280.11 KB) | POINT (-59.59741525 -4.3893705278) | Amazonas |
| F-21-RIO_JUTAI-003/2022 - RN8-CPRN | f-21-rio_jutai-003-2022.pdf (293.52 KB) | POINT (-67.4890356389 -3.33742175) | Amazonas |
| F-21-RIO_IÇA-004/2022 | f-21-rio_ica-004-2022.pdf (308.37 KB) | POINT (-69.6947905556 -2.9292448333) | Amazonas |
| F-21-RIO_IÇA-003/2022 - MT4-DHN | f-21-rio_ica-003-2022.pdf (283.18 KB) | POINT (-69.6948865833 -2.9292044167) | Amazonas |
| F-21-RIO_IÇA-002/2022 | f-21-rio_ica-002-2022.pdf (328.01 KB) | POINT (-69.6948889167 -2.9291756389) | Amazonas |
| F-21-RIO_IÇA-001/2022 | f-21-rio_ica-001-2022.pdf (322.24 KB) | POINT (-69.6948971667 -2.9291800278) | Amazonas |
| F-21-4068-002/2022 - IGREJA S. A. do Içá | f-21-4068-002-2022.pdf (275.74 KB) | POINT (-67.9462286944 -3.1054989444) | Amazonas |
| F-21-4068-001/2022 - IGREJA NOVA TONANTINS | f-21-4068-001-2022.pdf (290.54 KB) | POINT (-67.7731750833 -2.8615566389) | Amazonas |
| F-21-4064-001/2022 - RN9-CPRM | f-21-4064-001-2022.pdf (323.05 KB) | POINT (-66.0614793889 -2.4913220833) | Amazonas |
| F-21-4060-001/2022 - CAIXA D’ÁGUA | f-21-4060-001-_2022.pdf (354.39 KB) | POINT (-64.7063523889 -3.3497788056) | Amazonas |
| F-21-4730-005-2022 - MT 05410 | f-21-4730-005-2022.pdf (1.62 MB) | POINT (-61.3003547778 -5.8093432778) | Amazonas |
| F-21-4114-002/1984 - RN PETROBRAS | f-21-4114-002-1984.pdf (148.29 KB) | POINT (-69.942571539601 -4.2350371796) | Amazonas |
| F-21-4730-001/2022 - Manicoré | f-21-4730-001-2022.pdf (1.71 MB) | POINT (-61.3013615278 -5.8168367222) | Amazonas |
| F-21-4744-006/2021 - MT-GEO Humaitá | f-21-4744-006-2021.pdf (351.44 KB) | POINT (-63.0203433389 -7.5057110389) | Amazonas |
| F-21-4744-001/2021 - MT 04078 | f-21-4744-001-2021.pdf (283.67 KB) | POINT (-63.0201728333 -7.5064010556) | Amazonas |
| F-21-4071-002/2022 - RN6-CPRM | f-21-4071-002-2022.pdf (318.28 KB) | POINT (-68.9117473611 -3.4571668889) | Amazonas |
| F-21-4071-003/2022 - RN11-CPRM | f-21-4071-003-2022.pdf (305.29 KB) | POINT (-68.9118210833 -3.4569713611) | Amazonas |
| F-21-4064-001/2022 - RN9-CPRM | f-21-4064-001-2022.pdf (322.36 KB) | POINT (-66.0614146944 -2.4913019167) | Amazonas |
| F-21-4071-001/2022 - RN6-SAT-IBGE | f-21-4071-001-2022.pdf (305.74 KB) | POINT (-68.9117657778 -3.4569090278) | Amazonas |
| F-21-4068-003/2022 - RN18-CPRM | f-21-4068-003-2022.pdf (285.48 KB) | POINT (-67.9380800278 -3.1016365) | Amazonas |
| F-21-4064-004/2022 - RN9-DHN | f-21-4064-004-2022.pdf (315.08 KB) | POINT (-66.0614582222 -2.4914474444) | Amazonas |
| F-21-4064-003/2022 - RN7-CPRM | f-21-4064-003-2022.pdf (332.5 KB) | POINT (-66.0614290278 -2.4913379444) | Amazonas |
| F-21-4064-002/2022 - ANTENA TELEMAR | f-21-4064-002-2022.pdf (287.63 KB) | POINT (-66.0948670278 -2.5144978056) | Amazonas |
| F-21-4030-001/2022 - RN2A | f-21-4030-001-2023.pdf (328.3 KB) | POINT (-58.9988184167 -3.2303473611) | Amazonas |
| F-21-ATLAS 4150-009/2002 - FTE MANACAPURU (NRORD 469) | f-21-atlas_4150-009-20021.pdf (151.02 KB) | POINT (-60.6006777778 -3.3120497222) | Amazonas |
| F-21-4744-005/2022 - RN15-CPRM-HUMAITÁ | f-21-4744-005-2022.pdf (271.27 KB) | POINT (-63.0201738333 -7.5063987222) | Amazonas |
| F-21-4753-001/2022 - RN1-DHN | f-21-4753-001-2022.pdf (298.65 KB) | POINT (-63.9156633056 -8.7482736667) | Amazonas |
| F-21-4744-004/2022 - RN4-DHN | f-21-4744-004-2022.pdf (316.8 KB) | POINT (-63.0240396944 -7.4855891944) | Amazonas |
| F-21-4744-003/2022 - RN3-DHN | f-21-4744-003-2022.pdf (293.51 KB) | POINT (-63.0240261667 -7.4856305833) | Amazonas |
| F-21-4071-004/2022 - MT-DHN-05021 | f-21-4071-004-2022.pdf (310.89 KB) | POINT (-68.91180425 -3.4570209444) | Amazonas |
| F-21-4071-005/2022 - MT-DHN-05022 | f-21-4071-005-2022.pdf (321.87 KB) | POINT (-68.9118115833 -3.457113) | Amazonas |
| F-21-4071-006/2022 - MT-DHN-05024 | f-21-4071-006-2022.pdf (311.52 KB) | POINT (-68.9117760556 -3.4572150278) | Amazonas |
| F-21-4071-007/2022 - MT-01 | f-21-4071-007-2022.pdf (300.44 KB) | POINT (-68.9627487778 -3.4640662778) | Amazonas |
| F-21-4071-008/2022 - MT-02 | f-21-4071-008-2022.pdf (313.97 KB) | POINT (-68.96333775 -3.4646123056) | Amazonas |
| F-21-4074-001/2022 - RN8-CPRM | f-21-4074-001-2022.pdf (306.45 KB) | POINT (-69.9441954722 -4.2349116667) | Amazonas |
| F-21-4150-001/1975 - PTO SAT-AM-15-90106 | f-21-atlas_4150-001-1975.pdf (138.82 KB) | POINT (-62.061583888889 -3.8429030555556) | Amazonas |
| F-21-4664-005/2021 - RN6 - CPRM | f-21-4664-005-2021.pdf (360.6 KB) | POINT (-65.01402725 -0.4201749167) | Amazonas |
| F-21-4664-004/2021 - RN7 - CPRM | f-21-4664-004-2021.pdf (381.73 KB) | POINT (-65.0139263889 -0.4201441944) | Amazonas |
| F-21-4664-003/2021 - RN4 DHN | f-21-4664-003-2021.pdf (389.11 KB) | POINT (-65.0140171389 -0.4201108333) | Amazonas |
| F-21-4664-002/2021 - RN10 DHN | f-21-4664-002-2021.pdf (366.21 KB) | POINT (-65.014246 -0.4201945) | Amazonas |
| F-21-4659-004/2021 - RN10 - DHN | f-21-4659-004-2021.pdf (381.86 KB) | POINT (-62.9368816944 -0.9607940833) | Amazonas |
| F-21-4659-003/2021 - RN9- DHN | f-21-4659-003-2021.pdf (397.18 KB) | POINT (-62.936883 -0.9607208333) | Amazonas |
| F-21-4659-002/2021 - RN7 - CPRM | f-21-4659-002-2021.pdf (386.27 KB) | POINT (-62.9368032194 -0.960644625) | Amazonas |
| F-21-4659-001/2021 - RN5- CPRM | f-21-4659-001-2021.pdf (377.61 KB) | POINT (-62.9367549722 -0.9605834444) | Amazonas |
| F-21-RIO_NEGRO-005/2022 - MT AMAZON TOPOGRAFIA | f-21-rio_negro-005-2022.pdf (348.82 KB) | POINT (-61.63465575 -1.4569840278) | Amazonas |
| F-21-RIO_NEGRO-004/2022 - RN-6-DHN | f-21-rio_negro-004-2022.pdf (255.61 KB) | POINT (-61.6347771389 -1.4569227222) | Amazonas |
| F-21-RIO_NEGRO-002/2022 - RN-4-CPRM | f-21-rio_negro-002-2022.pdf (287.99 KB) | POINT (-61.6347501944 -1.4570116944) | Amazonas |
| F-21-4032A-002/2022 - RN04 DHN | f-21-4032a-002-2022.pdf (2.01 MB) | POINT (-60.0275735944 -3.1360533583) | Amazonas |
| F-21-ATLAS-4150-001/2020 - RN-3 | f-21-atlas-4150-001-2020.pdf (396.89 KB) | POINT (-60.215410472222 -3.2675231944444) | Amazonas |
| F-21-4032A-001/2022 - RN02 DHN | f-21-4032a-001-2022.pdf (1.32 MB) | POINT (-60.02742675 -3.1362831944) | Amazonas |
| F-21-4029-001/2022 - RN06 DHN ITACOATIARA | f-21-4029-001-2022.pdf (3.29 MB) | POINT (-58.4485014167 -3.1473345) | Amazonas |
| F-21-4026-001/2022 - RN02 CPRM PARINTINS | f-21-4026-001-2022.pdf (2.55 MB) | POINT (-56.7526795 -2.6337917778) | Amazonas |
| F-21-4745-004/2022 - RN15 - HUMAITÁ | f-21-4745-004-2022.pdf (1.33 MB) | POINT (-63.0203169667 -7.50567735) | Amazonas |
| F-21-4745-002/2022 - RN10 - HUMAITÁ | f-21-4745-002-2022.pdf (2.99 MB) | POINT (-63.0203214444 -7.5064564167) | Amazonas |
| F-21-4730-004/2022 - RN17 DHN - MANICORÉ | f-21-4730-004-2022.pdf (1.83 MB) | POINT (-61.3018505556 -5.8165936944) | Amazonas |
| F-21-4730-003/2022 - RN2 HIDROCART - MANICORÉ | f-21-4730-003-2022.pdf (1.54 MB) | POINT (-61.3017528333 -5.8166296667) | Amazonas |
| F-21-4730-002/2022 - RN 12 DHN - MANICORÉ | f-21-4730-002-2022.pdf (2.07 MB) | POINT (-61.3018591111 -5.8167436111) | Amazonas |
| F-21-4744-003/2021 - RN13 (CPRM) | f-21-4744-003-2021.pdf (306.75 KB) | POINT (-63.020241722222 -7.5056477777778) | Amazonas |
| F-21-4744-002/2021 - RN12 (DHN) | f-21-4744-002-2021.pdf (290.98 KB) | POINT (-63.020015388889 -7.5059735277778) | Amazonas |
| F-21-4074-005/2021 - TABATINGA | f-21-4074-005-2021.pdf (476.18 KB) | POINT (-69.942743777778 -4.2269461944444) | Amazonas |
| F-21-4074-004/2021 - CAIXA D’ÁGUA COSAMA | f-21-4074-004-2021.pdf (1.21 MB) | POINT (-69.944295836111 -4.2377100805556) | Amazonas |
| F-21-4074-006/2021 - CAIXA D’ÁGUA BENJAMIN CONSTANT | f-21-4074-006-2021.pdf (1.56 MB) | POINT (-70.018775972222 -4.375915972222) | Amazonas |
