Pular para o conteúdo principal
Título Data Hora VISIB (KM) Cobertura(OITAVOS) DD Vento(º) Intensidade do Vento(NÓS) TEMP DO AR (º) Temp do Ponto de Orvalho(ºC) Pressão (hPa) TEMP MAX (ºC) TEMP MIN (ºC)
83700 - DEZ São Tomé 12:00 50 OU MAIS 50 14 22.00 16.70 1017.50 20.00
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 0 1015.50 24.20
83700 - NOV São Tomé 00:00 4/10 1016.20 27.20
83700 - NOV São Tomé 18:00 20/50 8 1014.40
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 8 1015.80 25.60
83700 - NOV São Tomé 00:00 1014.60 28.10
83700 - NOV São Tomé 18:00 20/50 4 1012.70
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 1015.50 24.20
83700 - NOV São Tomé 00:00 4/10 1017.20 25.50
83700 - NOV São Tomé 18:00 20/50 0 1017.40
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 4 1020.10 23.10
83700 - NOV São Tomé 00:00 1019.80 24.70
83700 - NOV São Tomé 18:00 20/50 8 1017.90
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 3 1017.50 22.40
83700 - NOV São Tomé 00:00 4/10 1015.00 26.70
83700 - NOV São Tomé 18:00 20/50 6 1010.00
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 3 1010.00 25.10
83700 - NOV São Tomé 00:00 4/10 1007.50 28.60
83700 - NOV São Tomé 18:00 50 OU MAIS 1 290 9 19.00 14.20
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 3 1011.50 25.40
83700 - NOV São Tomé 00:00 4/10 1012.90 28.10
83700 - NOV São Tomé 18:00 20/50 6 1009.90
83700 - NOV São Tomé 06:00 20/50 5 1012.60 24.80
83700 - NOV São Tomé 00:00 4/10 1016.10 26.60
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 6 1017.50 24.70
83700 - NOV São Tomé 00:00 4/10 1019.10 26.40
83700 - NOV São Tomé 18:00 20/50 8 1017.00
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 8 1020.10 24.40
83700 - NOV São Tomé 00:00 4/10 1020.60 27.90
83700 - NOV São Tomé 18:00 20/50 8 1018.00
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 2 1019.50 24.00
83700 - NOV São Tomé 00:00 4/10 1019.80 26.10
83700 - NOV São Tomé 18:00 20/50 0 1017.20
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 2 1020.30 23.40
83700 - NOV São Tomé 00:00 4/10 1020.60 25.30
83700 - NOV São Tomé 18:00 20/50 0 1020.30
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 3 1022.20 23.20
83700 - NOV São Tomé 00:00 4/10 1023.70 24.00
83700 - NOV São Tomé 18:00 20/50 1 1021.20
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 1 1023.80 22.50
83700 - NOV São Tomé 00:00 4/10 1022.90 23.50
83700 - NOV São Tomé 18:00 20/50 4 1021.40
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 3 1022.60 21.80
83700 - NOV São Tomé 00:00 4/10 1021.00 24.20
83700 - NOV São Tomé 18:00 20/50 8 1017.80
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 5 1017.50 22.30
83700 - NOV São Tomé 00:00 4/10 1008.20 24.70
83700 - NOV São Tomé 12:00 2/4 8 1012.10 23.10
83700 - NOV São Tomé 18:00 20/50 8 1014.60
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 8 1019.00
83700 - NOV São Tomé 00:00 4/10 1018.00 26.50
83700 - NOV São Tomé 18:00 20/50 8 1015.10
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 8 1015.40 23.80
83700 - NOV São Tomé 00:00 4/10 1011.80 26.80
83700 - NOV São Tomé 18:00 20/50 8 1009.90
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 8 1014.10 23.90
83700 - NOV São Tomé 00:00 4/10 1016.90 25.40
83700 - NOV São Tomé 18:00 20/50 8 1014.10
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 6 1014.70 24.10
83700 - NOV São Tomé 00:00 4/10 1014.10 26.00
83700 - NOV São Tomé 18:00 20/50 7 1011.40
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 8 1014.70 23.50
83700 - NOV São Tomé 00:00 4/10 1015.80 25.70
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 6 1016.90 23.90
83700 - NOV São Tomé 00:00 4/10 1018.90 24.30
83700 - NOV São Tomé 18:00 20/50 5 1017.00
83700 - NOV São Tomé 12:00 20/50 8 1019.50 22.00
83700 - OUT São Tomé 18:00 20/50 8 1017.50
83700 - OUT São Tomé 12:00 20/50 8 1020.50 21.60
83700 - OUT São Tomé 00:00 4/10 1020.60 26.00
83700 - OUT São Tomé 18:00 20/50 8 1017.60
83700 - OUT São Tomé 12:00 20/50 8 1019.10 23.10
83700 - OUT São Tomé 00:00 4/10 1015.10 26.90
83700 - OUT São Tomé 18:00 20/50 8 1013.90
83700 - OUT São Tomé 12:00 20/50 0 1018.30 24.90
83700 - OUT São Tomé 00:00 4/10 1020.30 26.50
83700 - OUT São Tomé 00:00 4/10 1021.10 26.10
83700 - OUT São Tomé 18:00 20/50 1 1015.10
83700 - OUT São Tomé 12:00 20/50 0 1018.70 24.00
83700 - OUT São Tomé 00:00 4/10 1016.70 25.40
83700 - OUT São Tomé 12:00 20/50 1 1019.50 23.40
83700 - OUT São Tomé 00:00 4/10 1021.60 24.60
83700 - OUT São Tomé 12:00 20/50 8 1023.50 22.30
83700 - OUT São Tomé 00:00 4/10 1025.20 23.30
83700 - OUT São Tomé 18:00 20/50 7 1024.90
83700 - OUT São Tomé 12:00 20/50 8 1028.30 22.20
83700 - OUT São Tomé 12:00 20/50 6 1028.90
83700 - OUT São Tomé 00:00 1029.50 23.10
83700 - OUT São Tomé 18:00 20/50 7 1028.10
83825 - OUT São Tomé 12:00 20/50 8 30 2 20.00 18.50 1019.70 20.00
83700 - OUT São Tomé 12:00 20/50 4 1030.00 20.50
83700 - OUT São Tomé 00:00 4/10 1029.00 22.30
83700 - OUT São Tomé 12:00 20/50 7 1029.50 20.50
83700 - OUT São Tomé 00:00 4/10 1027.50 22.30
83700 - OUT São Tomé 18:00 20/50 7 1025.20
83700 - OUT São Tomé 12:00 20/50 4 1025.50 19.70
83700 - OUT São Tomé 00:00 4/10 1021.50 25.70
83700 - OUT São Tomé 12:00 20/50 8 1015.50 21.90
83700 - OUT São Tomé 00:00 4/10 1011.50 26.60
83700 - OUT São Tomé 18:00 20/50 8 1009.50

Compartilhe: