Apêndices:
Aviso de Convocação nº 03/2025 - Atletas (RM2)
| Resumo | Avisos de Convocação | Resultado |
| 10/07/2026 | Anexo A - Declaração de Voluntariado e compromisso para Prestação de Serviço Militar Voluntário | ![]() |
| 10/07/2026 | Anexo B - Ficha de Cadastramento | ![]() |
| 10/07/2026 | Anexo C - Questionário Biográfico Simplificado - QBS | ![]()
|
| 10/07/2026 | Anexo D - Declaração Negativa de Investidura em Cargo Público para Atletas do PROLIM | ![]() |
| 10/07/2026 | Anexo E - Folha de Anamnese Dirigida | ![]() |
| 10/07/2026 | Anexo F - Declaração de Tempo de Serviço Militar | ![]() |
| 10/07/2026 | Anexo G - Termo de Autorização para Gravação | ![]() |
| 10/07/2026 | Anexo H - Entrevista Presencial de Convocação ao SMV | ![]() |
| 10/07/2026 | Anexo I - Requisitos para Verificação Documental de Atletas para sua Classificação na Modalidade | ![]() |
| 10/07/2026 | Anexo J - Declaração de ciência da Necessidade de Informação do Estado de Gravidez | ![]() |
| 10/07/2026 | Anexo K - Modelo de Atestado Médico para a Aplicação do Teste de Aptidão Física de ingresso (TAF-I) | ![]() |
| 10/07/2026 | Anexo L - Modelo de Requerimento de Recurso para Alteração/Atualização dos Dados Cadastrais, Avaliação Documental Curricular e Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-I) | ![]() |
| 10/07/2026 | Anexo M - Modelo de Requerimento de Recurso da Inspeção de Saúde | ![]() |
| 10/07/2026 | Anexo N - Declaração de Conduta Militar | ![]() |
| 10/07/2026 | Anexo O - Padrões Psicofísicos Admissionais - Praças | ![]() |
| 10/07/2026 | Anexo P - Cronograma de Eventos | ![]() |
| 10/07/2026 | Anexo Q - ATA DE RESULTADOS TAF-i - NATAÇÃO SALVAMENTO | ![]() |
| 10/07/2026 | Anexo R - ATA DE RESULTADOS TAF-i - PENTATLO NAVAL | ![]() |
| REQUISITOS PARA VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL | ||
| 10/07/2026 | APÊNDICE I DO ANEXO I - BOXE FEMININO - CATEGORIA +60 até 65Kg | ![]() |
| 10/07/2026 | APÊNDICE II DO ANEXO I - BOXE MASCULINO – CATEGORIA +54 até 57Kg | ![]() |
| 10/07/2026 | APÊNDICE III DO ANEXO I - CANOAGEM VELOCIDADE FEMININO CATEGORIA C1 200m | ![]() |
| 10/07/2026 | APÊNDICE IV DO ANEXO I - FUNCTIONAL FITNESS (CROSSFIT) – CATEGORIA ELITE MASCULINO | ![]() |
| 10/07/2026 | APÊNDICE V DO ANEXO I - GOLFE MASCULINO – AMADOR | ![]() |
| 10/07/2026 | APÊNDICE VI DO ANEXO I - JIU-JITSU E MIXED MARTIAL ARTS FEMININO – CATEGORIA +60 até - 64 Kg | ![]() |
| 10/07/2026 | APÊNDICE VII DO ANEXO I - JIU–JITSU MASCULINO CATEGORIA +100Kg | ![]() |
| 10/07/2026 | APÊNDICE VIII DO ANEXO I - JUDÔ FEMININO – CATEGORIA +45.1kg até 48Kg | ![]() |
| 10/07/2026 | APÊNDICE IX DO ANEXO I - JUDÔ FEMININO – CATEGORIA – 48.1kg até 52 kg | ![]() |
| 10/07/2026 | APÊNDICE X DO ANEXO I - JUDÔ FEMININO – CATEGORIA +78Kg | ![]() |
| 10/07/2026 | APÊNDICE XI DO ANEXO I - NATAÇÃO FEMININO – 100m costas | ![]() |
| 10/07/2026 | APÊNDICE XII DO ANEXO I - NATAÇÃO MASCULINO – 50m BORBOLETA | ![]() |
| 10/07/2026 | APÊNDICE XIII DO ANEXO I - SALVAMENTO AQUÁTICO FEMININO | ![]() |
| 10/07/2026 | APÊNDICE XIV DO ANEXO I - SALVAMENTO AQUÁTICO MASCULINO | ![]() |
| 10/07/2026 | APÊNDICE XV DO ANEXO I - PARAQUEDISMO FEMININO DE FREE FLY | ![]() |
| 10/07/2026 | APÊNDICE XVI DO ANEXO I - PENTATLO NAVAL FEMININO | ![]() |
| 10/07/2026 | APÊNDICE XVII DO ANEXO I - TAEKWONDO CATEGORIA ADULTO FEMININO + 46 KG até – 49 KG | ![]() |
| 10/07/2026 | APÊNDICE XVIII DO ANEXO I - TAEKWONDO CATEGORIA ADULTO FEMININO +57Kg até -62Kg | ![]() |
| 10/07/2026 | APÊNDICE XIX DO ANEXO I - TAEKWONDO CATEGORIA ADULTO FEMININO +67Kg até -73Kg | ![]() |
| 10/07/2026 | APÊNDICE XX DO ANEXO I - TAEKWONDO CATEGORIA ADULTO MASCULINO +54 ATÉ - 58 KG | ![]() |











