Gabarito
Download
Gabarito pós-recurso
Download
Aviso de Convocação nº 06/2026 - Provas Medicina
| Prova Verde | ![]() |
| Prova Amarela | ![]() |
| Prova Rosa | ![]() |
Aviso de Convocação nº 07/2026 - Provas Demais Áreas
| Prova Verde | ![]() |
| Prova Amarela | ![]() |
| Prova Rosa | ![]() |
Resultados - Medicina e Demais Áreas ![]()
| 29/05/2026 | Resultado preliminar Procedimento complementar à autodeclaração. | ![]() |
| 20/04/2026 | Divulgação da relação de ELIMINADOS E AUSENTES. | ![]() |
| 20/04/2026 | Convocação para o Procedimento complementar à Autodeclaração- Atualizado | ![]() |
| 20/04/2026 | Convocação da Inspeção de Saúde, Entrega de Documentos e Teste de Aptidão Física (TAF-I), Atualizado | ![]() |
| 17/04/2026 | Resultado da Prova Objetiva (PO) Medicina. | ![]() |
| 17/04/2026 | Resultado da Prova Objetiva (PO) das Demais Áreas. | ![]() |
Resultados Parciais da Verificação Documental, Prova de Títulos e Verificação de Dados Biográficos Área de Saúde
| xx/xx/xx | Resultado | ![]() |
Resultados Parciais da Verificação Documental, Prova de Títulos e Verificação de Dados Biográficos Área de Apoio a Saúde
| xx/xx/xx | Resultado | ![]() |
Resultados Parciais da Verificação Documental, Prova de Títulos e Verificação de Dados Biográficos Área Técnica
| xx/xx/xx | Resultado | ![]() |
| xx/xx/xx | Resultado | ![]() |
| xx/xx/xx | Resultado | ![]() |
| xx/xx/xx | Resultado | ![]() |
Resultados Parciais da Verificação Documental, Prova de Títulos e Verificação de Dados Biográficos Área Técnica Magistério
| xx/xx/xx | Resultado | ![]() |
| xx/xx/xx | Resultado | ![]() |
Resultados Parciais da Verificação Documental, Prova de Títulos e Verificação de Dados Biográficos Área de Engenharia
| xx/xx/xx | Resultado | ![]() |
| xx/xx/xx | Resultado | ![]() |
| xx/xx/xx | Resultado | ![]() |
| xx/xx/xx | Resultado | ![]() |
Resultados Pós Recurso da Verificação Documental, Prova de Títulos e Verificação de Dados Biográficos, Testes de Aptidão Física e Inspeção de Saúde ![]()
| xx/xx/xx | Área de Saúde | ![]() |
| xx/xx/xx | Área de Apoio à Saúde | ![]() |
| xx/xx/xx | Área Técnica | ![]() |
| xx/xx/xx | Área Técnica Magistério | ![]() |
| xx/xx/xx | Área de Engenharia | ![]() |
| xx/xx/xx | Área de Engenharia | ![]() |
| xx/xx/xx | Resultado do PS SMV/OF-2026 | ![]() |











