Apêndices:
Aviso de Convocação nº 03/2025 - Atletas (RM2)
| Resumo | Avisos de Convocação | Resultado |
| 04/12/2025 | Anexo A - Declaração de Voluntariado e compromisso para Prestação de Serviço Militar Voluntário | ![]() |
| 04/12/2025 | Anexo B - Ficha de Cadastramento | ![]() |
| 04/12/2025 | Anexo C - Questionário Biográfico Simplificado - QBS | ![]()
|
| 04/12/2025 | Anexo D - Declaração Negativa de Investidura em Cargo Público para Atletas do PROLIM | ![]() |
| 04/12/2025 | Anexo E - Folha de Anamnese Dirigida | ![]() |
| 04/12/2025 | Anexo F - Declaração de Tempo de Serviço Militar | ![]() |
| 04/12/2025 | Anexo G - Termo de Autorização para Gravação | ![]() |
| 04/12/2025 | Anexo H - Entrevista Presencial de Convocação ao SMV | ![]() |
| 04/12/2025 | Anexo I - Requisitos para Verificação Documental de Atletas para sua Classificação na Modalidade | ![]() |
| 04/12/2025 | Anexo J - Declaração de ciência da Necessidade de Informação do Estado de Gravidez | ![]() |
| 04/12/2025 | Anexo K - Modelo de Atestado Médico para a Aplicação do Teste de Aptidão Física de ingresso (TAF-I) | ![]() |
| 04/12/2025 | Anexo L - Modelo de Requerimento de Recurso para Alteração/Atualização dos Dados Cadastrais, Avaliação Documental Curricular e Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-I) | ![]() |
| 04/12/2025 | Anexo M - Modelo de Requerimento de Recurso da Inspeção de Saúde | ![]() |
| 04/12/2025 | Anexo N - Declaração de Conduta Militar | ![]() |
| 29/01/2026 | Anexo O - Padrões Psicofísicos Admissionais - Praças | ![]() |
| 04/12/2025 | Anexo P - Cronograma de Eventos | ![]() |
| REQUISITOS PARA VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL | ||
| 04/12/2025 | APÊNDICE I DO ANEXO I - SALTO TRIPLO FEMININO | ![]() |
| 04/12/2025 | APÊNDICE II DO ANEXO I - ATLETISMO LANÇAMENTO DE MARTELO MASCULINO | ![]() |
| 04/12/2025 | APÊNDICE III DO ANEXO I - BOXE ELITE MASCULINO CATEGORIA ATÉ 50Kg | ![]() |
| 04/12/2025 | APÊNDICE IV DO ANEXO I - BOXE ELITE MASCULINO CATEGORIA DE +49Kg a 52Kg | ![]() |
| 04/12/2025 | APÊNDICE V DO ANEXO I - BOXE ELITE MASCULINO CATEGORIA DE +75Kg a 80Kg | ![]() |
| 04/12/2025 | APÊNDICE VI DO ANEXO I - BOXE ELITE MASCULINO CATEGORIA DE +85Kg a 90Kg | ![]() |
| 04/12/2025 | APÊNDICE VII DO ANEXO I - CANOAGEM VELOCIDADE FEMININO CATEGORIA C1 200m | ![]() |
| 04/12/2025 | APÊNDICE VIII DO ANEXO I - GOLFE MASCULINO – AMADOR | ![]() |
| 04/12/2025 | APÊNDICE IX DO ANEXO I - GOLFE FEMININO – AMADOR | ![]() |
| 04/12/2025 | APÊNDICE X DO ANEXO I - SALVAMENTO AQUÁTICO MASCULINO (LIFESAVING) | ![]() |
| 04/12/2025 | APÊNDICE XI DO ANEXO I - PARAQUEDISMO FORMAÇÃO EM QUEDA LIVRE (FQL-4) | ![]() |
| 04/12/2025 | APÊNDICE XII DO ANEXO I - REMO PROVA BEACH SPRINT FEMININO | ![]() |
| 04/12/2025 | APÊNDICE XIII DO ANEXO I - REMO PROVA SINGLE/DOUBLE SKIFF FEMININO | ![]() |
| 04/12/2025 | APÊNDICE XIV DO ANEXO I - REMO DE PRAIA PROFISSIONAL MASCULINO | ![]() |
| 04/12/2025 | APÊNDICE XV DO ANEXO I - VELA - FEMININO IQFoil | ![]() |
| 04/12/2025 | APÊNDICE XVI DO ANEXO I - VELA - MASCULINO FÓRMULA KITE | ![]() |
| 04/12/2025 | APÊNDICE XVII DO ANEXO I - VELA - MASCULINO SNIPE e HPE25 | ![]() |
| 04/12/2025 | APÊNDICE XVIII DO ANEXO I - VELA - MASCULINO IQFoil | ![]() |
| 04/12/2025 | APÊNDICE XIX DO ANEXO I - VELA - MASCULINO TIMONEIRO DE 49er e 29er | ![]() |
| 04/12/2025 | APÊNDICE XX DO ANEXO I - VELA - MASCULINO ILCA 7 | ![]() |
| 04/12/2025 | APÊNDICE XXI DO ANEXO I - WRESTLING ESTILO LIVRE FEMININO +72kg ATÉ 76kg | ![]() |
| 04/12/2025 | APÊNDICE XXII DO ANEXO I - WRESTLING ESTILO GRECO-ROMANO ATÉ 60kg | ![]() |











