No dia 11 de abril de 2019, às 12h, foi realizado o sorteio dos Técnicos em Serviço de Saúde contemplados para visitar o PHM Atlântico no dia 15 de abril. O sorteio foi realizado na presença de um Oficial do Gabinete do Centro de Perícias Médicas da Marinha. Os sortudos foram:
| N° Sorte | Grad/Esp | Nome Completo |
|---|---|---|
| 2 | CB-EF | Keli Paula da Silva Costa Farias |
| 5 | SG-EF | Lívia Nascimento |
| 7 | 2ºSG-HD | Myrna Firmino Cardoso |
| 8 | CB-HD RM2 | Martha Keyla Cardoso Pereira |
| 9 | CB-HD | Marcio Carvalho dos Santos |
| 12 | CB-HD | Odair José Cruz Neves |
| 21 | 3ºSG-EF | Aline de Azevedo Marques da Costa |
| 24 | CB-EF | Ananda Larissa Pereira Soares Fernandes |
| 31 | 3 SG-PT | Luanda Fernandes dos Santos |
| 32 | 3°SG-HD | Lindaura Augusta Pereira de Oliveira |
Atenção: caso os sorteados não confirmem a sua participação, até 10hs do dia 12/04/2019, alguns reservas serão chamados. O Saúde Naval entrará em contato por e-mail e telefone com os vencedores.
| N° Sorte | Grad/Esp | Nome Completo |
|---|---|---|
| 33 | 3SG-RM | Fernanda Grayce Lima da Costa |
| 29 | CB-EF | Ronald Nunes Barbosa |
| 28 | 3°SG-RB | Camila dos Reis Silva Duarte |
| 3 | 1ºSG-PC | Renata Couto Araujo |
| 17 | CB-EF | Gabriela Castro de Carvalho |
| 23 | CB-EF | Raphael Dias Alves Barbosa |
| 35 | 3ºSG-RM2-PC | Érica Conrado Matos |
| 26 | 2°SG-HD | Queli Cristina Pinna Belo |
| 25 | CB-EF | Mariana Cristina da Silva Pereira |
| 10 | 2°SG-HD | Renata da Silva Angelo |
| 18 | CB-EF-RM2 | Renata Amaral da Silva Pinheiro |
| 16 | CB-EF | Bia Carvalho da Silva |
| 22 | 3°SG-ND | Késia de Souza Barreto Azevedo |
| 27 | 3°SG-EF | Ítalo Rafel Sousa de Medeios |
| 11 | 2°SG-PT | Tatiana Borges de Andrade Cordeiro |
| 6 | SO-PT | Ana Cristina Arleu Jucá |
| 4 | SO-EF | Israel Rezende Cabral |
| 36 | CB-PC-RM2 | Tamara Marques da Silva |
| 19 | CB-EF | Juliana Bezerra da Silva |
| 30 | 2º SG-RM | Vagner Medeiros Dantas |
| 13 | CB-RM | Eriane Marinho dos Santos Inacio de Oliveira |
| 34 | CB-EF-RM2 | Paulo Ricardo Andrade Pajeú |
| 15 | CB-EF | Leandro da Silva Santos Barcelos |
| 1 | SO-EF | Luciano Farias do Sacramento |
| 20 | 2ºSG-EF | Adriana da Gama Silva dos Santos |
| 14 | CB-EF | Priscilla da Silva Bayma |

