AGENDA DE PROVAS
IMPORTANTE:
1) Para marcar a sua prova, é necessário encaminhar um e-mail para "cppb.atendimento@marinha.mil.br" com a ficha de inscrição preenchida (clique aqui: Editável ou PDF) e uma cópia de documento oficial de identificação que contenha o n° do CPF, escaneada e visível, em um arquivo menor que 16MB.
OBS: Todo processo físico entregue pela escola náutica deverá ser apresentado no dia agendado para prova.
2) O prazo de resposta dos e-mails é de até 2 (dois) dias úteis, sendo respondidos em ordem de chegada.
3) As vagas disponíveis para prova são aquelas com espaço em BRANCO, portanto, escolha mais de uma data vaga para que seu pedido seja aceito.
4) No dia da prova, toda a documentação deverá ser apresentada na íntegra, tanto os originais, quanto as cópias.
5) Os candidatos reprovados ou faltosos só poderão remarcar uma nova prova depois de 5 (cinco) dias da primeira prova realizada.
NOMENCLATURA:
APRESENTAR DOC – O candidato deverá apresentar toda documentação que foi enviada por e-mail, de maneira física (impressa).
As cópias serão autenticadas na própria Capitania, mediante apresentação do documento original, sem custo adicional.
RETESTE – Remarcada a prova por motivo de falta ou reprovação.
SEGUNDA-FEIRA (02 DE OUTUBRO DE 2023)
CATEGORIA | HORÁRIO | NOME | OBS |
MESTRE | 13:00 | RIVANILDO MARCOS DA SILVA NASCIMENTO | RETESTE |
MTA | 13:00 | MELISSA REGIS LUCENA ARAUJO | RETESTE |
MTA | 13:00 | HERICK VERÍSSIMO MEIRA FILHO | RETESTE |
MTA | 13:00 | HELOISA MARY DE SOUZA VERÍSSIMO | RETESTE |
MESTRE | 14:00 | DANIELLE THEODOROVICZ | APRESENTAR DOC |
ARA/MTA | 14:00 | JOSE CARLOS SOARES DE CARVALHO | APRESENTAR DOC |
ARA/MTA | 14:00 | OTTO LEITE DE LORENA DELGALLO | APRESENTAR DOC |
QUARTA-FEIRA (04 DE OUTUBRO DE 2023)
CATEGORIA | HORÁRIO | NOME | OBS |
ARA/MTA | 08:00 | GIULIANO DE ARAUJO GAMA | RETESTE |
08:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
09:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
10:00 | |||
10:00 | |||
MSA | 13:00 | PEDRO HENRIQUE BARRETO SOARES | APRESENTAR DOC |
13:00 | |||
13:00 | |||
MTA | 14:00 | THIAGO LUCENA DE BRITO PEREIRA | APRESENTAR DOC |
MTA | 14:00 | THALITA MELO DE BRITO PEREIRA | APRESENTAR DOC |
ARA/MTA | 14:00 | PEDRO DE MEDEIROS TEOTONIO | APRESENTAR DOC |
ARA/MTA | 14:00 | TAIRONE TEOTÔNIO PONTES | APRESENTAR DOC |
SEGUNDA-FEIRA (09 DE OUTUBRO DE 2023)
CATEGORIA | HORÁRIO | NOME | OBS |
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 |
QUARTA-FEIRA (11 DE OUTUBRO DE 2023)
CATEGORIA | HORÁRIO | NOME | OBS |
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
09:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
10:00 | |||
10:00 | |||
ARA/MTA | 13:00 | MOZART MARQUES DANTAS JUNIOR | RETESTE |
ARA | 13:00 | MARCELO LEITE ALVES | RETESTE |
13:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 |
SEGUNDA-FEIRA (16 DE OUTUBRO DE 2023)
CATEGORIA | HORÁRIO | NOME | OBS |
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 |
QUARTA-FEIRA (18 DE OUTUBRO DE 2023)
CATEGORIA | HORÁRIO | NOME | OBS |
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
09:00 | |||
09:00 | |||
ARA/MTA | 10:00 | JOÃO NELSON GOMES DE OLIVEIRA | APRESENTAR DOC |
10:00 | |||
10:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 |
SEGUNDA-FEIRA (23 DE OUTUBRO DE 2023)
CATEGORIA | HORÁRIO | NOME | OBS |
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 |
QUARTA-FEIRA (25 DE OUTUBRO DE 2023)
CATEGORIA | HORÁRIO | NOME | OBS |
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
09:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
10:00 | |||
10:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 |
SEGUNDA-FEIRA (30 DE OUTUBRO DE 2023)
CATEGORIA | HORÁRIO | NOME | OBS |
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 |
QUARTA-FEIRA (01 DE NOVEMBRO DE 2023)
CATEGORIA | HORÁRIO | NOME | OBS |
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
09:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
10:00 | |||
10:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 |
SEGUNDA-FEIRA (06 DE NOVEMBRO DE 2023)
CATEGORIA | HORÁRIO | NOME | OBS |
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 |
QUARTA-FEIRA (08 DE NOVEMBRO DE 2023)
CATEGORIA | HORÁRIO | NOME | OBS |
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
09:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
10:00 | |||
10:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 |
SEXTA-FEIRA (10 DE NOVEMBRO DE 2023)
CATEGORIA | HORÁRIO | NOME | OBS |
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
10:00 | |||
10:00 | |||
10:00 | |||
10:00 |
SEGUNDA-FEIRA (13 DE NOVEMBRO DE 2023)
CATEGORIA | HORÁRIO | NOME | OBS |
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 |
SEGUNDA-FEIRA (20 DE NOVEMBRO DE 2023)
CATEGORIA | HORÁRIO | NOME | OBS |
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 |
QUARTA-FEIRA (22 DE NOVEMBRO DE 2023)
CATEGORIA | HORÁRIO | NOME | OBS |
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
09:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
10:00 | |||
10:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 |
SEXTA-FEIRA (24 DE NOVEMBRO DE 2023)
CATEGORIA | HORÁRIO | NOME | OBS |
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
10:00 | |||
10:00 | |||
10:00 | |||
10:00 |
SEGUNDA-FEIRA (27 DE NOVEMBRO DE 2023)
CATEGORIA | HORÁRIO | NOME | OBS |
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 |
QUARTA-FEIRA (29 DE NOVEMBRO DE 2023)
CATEGORIA | HORÁRIO | NOME | OBS |
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
09:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
10:00 | |||
10:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 | |||
14:00 |