| MARINHA DO BRASIL | |||
| CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA | |||
| CLASSIFICAÇÃO FINAL PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS – MARINHEIRO AUXILIAR DE CONVÉS E DE MÁQUINAS - NÍVEL 1 (CFAQ-MAC/MAM) – TURMA 01/22 |
|||
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |||
|
|
|||
Tecle para atualizar a página |
![]() |
IMPORTANTE: Clique aqui para ler as instruções complementares |
|
| NOME | SITUAÇÃO | |
| 1 | ADENILSON MEDEIROS LOPES | Inscrição deferida |
| 2 | ADRIANO TERRA OLIVEIRA | Inscrição deferida |
| 3 | AIRTON DE SOUZA MACHADO | Inscrição deferida |
| 4 | ALCY MANOEL DE OLIVEIRA FILHO | Inscrição deferida |
| 5 | ALEXANDRE CIESLAK VARGAS | Inscrição deferida |
| 6 | ANDERSON VIEIRA SANTOS | Inscrição deferida |
| 7 | ANDRÉ DUGGEON XAVIER | Inscrição deferida |
| 8 | ARTHUR NANDI MOLOGNI | Inscrição deferida |
| 9 | BRUNO GONÇALVES BACELLAR | Inscrição deferida |
| 10 | BRUNO LUIZ DOS SANTOS | Inscrição deferida |
| 11 | CAROLINA MELISSA MUELLER | Inscrição deferida |
| 12 | CAROLINE WENDT | Inscrição deferida |
| 13 | CINTHIA VIEIRA DA SILVA | Inscrição deferida |
| 14 | CLAYTON JOSÉ DE LIMA | Inscrição deferida |
| 15 | CLEBER RODRIGO BELTRAN SOUZA | Inscrição deferida |
| 16 | CRISTIANO MUSTAFA PRESTTES IESSIM | Inscrição deferida |
| 17 | DANIELE MARQUES DA SILVA | Inscrição deferida |
| 18 | DAYANE APARECIDA OLIVEIRA REPKER | Inscrição deferida |
| 19 | DIOGO SILVANO VIEIRA | Inscrição deferida |
| 20 | DOUGLAS GOMES ALVES | Inscrição deferida |
| 21 | EDUARDO ARROYO | Inscrição deferida |
| 22 | ELIAS ALVES DA COSTA FERREIRA | Inscrição deferida |
| 23 | EMERSON ROBERTO ROCHA DE MIRANDA | Inscrição deferida |
| 24 | ENIO MANOEL FELISBERTO JUNIOR | Inscrição deferida |
| 25 | FELIPE DE OLIVEIRA MORETI | Inscrição deferida |
| 26 | FELIPE LOUREIRO RODRIGUES | Inscrição deferida |
| 27 | GABRIEL CHIELI DA SILVA | Inscrição deferida |
| 28 | GABRIEL CRISTIAN DE BARROS COSTA | Inscrição deferida |
| 29 | GABRIEL MOURA LOPES | Inscrição deferida |
| 30 | GABRIELA RODRIGUES SILVEIRA | Inscrição deferida |
| 31 | GILLIARD RABELO PEDROSO | Inscrição deferida |
| 32 | GIOVANNA NASCIMENTO D`AQUINO DESTRI | Inscrição deferida |
| 33 | GISLENE MARA DA SILVA | Inscrição deferida |
| 34 | GUILHERME FRÓES DE MIRANDA | Inscrição deferida |
| 35 | HIGOR JOEL PEREIRA | Inscrição deferida |
| 36 | HUGO NILSON FRUTUOSO | Inscrição deferida |
| 37 | INACIO DE SOUZA MARIANO | Inscrição deferida |
| 38 | IONE MARIA GORETI DE MEDEIRO | Inscrição deferida |
| 39 | IVAN MANOEL MARTINS | Inscrição deferida |
| 40 | JACKSON DOUGLAS DOS SANTOS VIEIRA | Inscrição deferida |
| 41 | JEAN CARLOS DE SOUZA | Inscrição deferida |
| 42 | JEFFERSON RAULINO | Inscrição deferida |
| 43 | JOÃO VICTOR THIBES MACHADO | Inscrição deferida |
| 44 | JOÃO VITOR DA SILVA SCHIERHOLT | Inscrição deferida |
| 45 | JOSIAS ARRUDA DA CUNHA | Inscrição deferida |
| 46 | JULIANA HAYDEN | Inscrição deferida |
| 47 | JULIANO NARBAL FERREIRA | Inscrição deferida |
| 48 | JURANDY TAVARES DOS ANJOS | Inscrição deferida |
| 49 | KILLIAN CANDIDO DA SILVA | Inscrição deferida |
| 50 | LAIS CAROLENE DE OLIVEIRA SANTOS | Inscrição deferida |
| 51 | LEANDRO FRANCISCO ALVES | Inscrição deferida |
| 52 | LUAN PRASDIO DA SILVA | Inscrição deferida |
| 53 | LUCAS ANDRÉ DOS SANTOS' | Inscrição deferida |
| 54 | LUCAS DE SOUZA CARDOSO | Inscrição deferida |
| 55 | LUIS GUILHERME DOS SANTOS MAIA BRAGA | Inscrição deferida |
| 56 | LUIZ EDUARDO CORREA SILVA | Inscrição deferida |
| 57 | LUIZ FELIPE LISBOA DA SILVA | Inscrição deferida |
| 58 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS | Inscrição deferida |
| 59 | MARCOS ALBINO DA CONCEIÇÃO | Inscrição deferida |
| 60 | MARIA DE LOURDES XAVIER | Inscrição deferida |
| 61 | MARIANA SILVA CORREA | Inscrição deferida |
| 62 | MATEUS LANDRO PACHECO | Inscrição deferida |
| 63 | MATHEUS ADIR DOS SANTOS | Inscrição deferida |
| 64 | MATHEUS FRUTUOSO THOMÉ | Inscrição deferida |
| 65 | MICAEL DE OLIVERIA FRUTUOSO | Inscrição deferida |
| 66 | MICHAEL FABRICIO DIAZ DA ROCHA | Inscrição deferida |
| 67 | NEDINA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | Inscrição deferida |
| 68 | NEOMAR TADEU WOICZACK FILHO | Inscrição deferida |
| 69 | NICOLAS PEREIRA ALBINO | Inscrição deferida |
| 70 | NIKSON SILVANO VIEIRA | Inscrição deferida |
| 71 | NIKSON SILVANO VIEIRA | Inscrição deferida |
| 72 | OLIBIO ALDORI DE SOUZA | Inscrição deferida |
| 73 | PATRICK BARBOZA DE MENEZES | Inscrição deferida |
| 74 | PAULO DA COSTA ATHERINO | Inscrição deferida |
| 75 | PAULO JORDYN DE ARAUJO RIBEIRO | Inscrição deferida |
| 76 | RAFAEL ÁVILA CUSTÓDIO | Inscrição deferida |
| 77 | RAFAEL CAVALLI EHLERS | Inscrição deferida |
| 78 | RAFAEL DE CARVALHO DE OLIVEIRA | Inscrição deferida |
| 79 | RAFAEL SILVA SENA | Inscrição deferida |
| 80 | RAFAEL TREBIN DE MELO | Inscrição deferida |
| 81 | RENAN DOS SANTOS GOES | Inscrição deferida |
| 82 | ROBERTO COELHO VICIANNA CRUZ | Inscrição deferida |
| 83 | RODRIGO BENTO POMPERMAIER | Inscrição deferida |
| 84 | RODRIGO MIGUEL PINTO VALENTIM | Inscrição deferida |
| 85 | RODRIGO MORAES DE ANDRADE | Inscrição deferida |
| 86 | RONAN ARMANDO CAETANO | Inscrição deferida |
| 87 | RUAN ALDORI DE SOUZA | Inscrição deferida |
| 88 | SERGIO LÚCIO MACHADO | Inscrição deferida |
| 89 | SILVIANE SILVANO MACIEL | Inscrição deferida |
| 90 | STENIO LINDOHL DE OLIVEIRA | Inscrição deferida |
| 91 | THALES REINALDO FRUTUOSO | Inscrição deferida |
| 92 | TIAGO PAULINO VALENTIM DE SOUSA | Inscrição deferida |
| 93 | TOMAZ MAURI DA CONCEIÇÃO | Inscrição deferida |
| 94 | VANDERGLEISON BRAGA DOS SANTOS | Inscrição deferida |
| 95 | VANESSA SILVA MARTINS | Inscrição deferida |
| 96 | VINICIUS MAURI ANDRADE | Inscrição deferida |
| 97 | VINICIUS OLIVEIRA NEVES | Inscrição deferida |
| 98 | VITOR MOACIR BERNARDES | Inscrição deferida |
| 99 | WAGNER ALVES | Inscrição deferida |
| HÉLIO DE ARAÚJO Capitão de Fragata (RM1-T) Chefe do Departamento do EPM |
para atualizar a página