| MARINHA DO BRASIL | |||
| CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA | |||
| CLASSIFICAÇÃO FINAL PARA O CURSO ESEP TURMA 01/2022 | |||
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |||
|
|
|||
![]() |
IMPORTANTE: Clique aqui para ler as instruções complementares |
||
|
|
|||
| NOME | SITUAÇÃO | ||
| 1 | ALLAN RODRIGUES DA FONSECA | CLASSIFICADO | |
| 2 | ANDERSON ANTONIO DIAS MASETTO | CLASSIFICADO | |
| 3 | ANDERSON LUIZ DE SOUZA SOLIMAN | CLASSIFICADO | |
| 4 | ANDERSON LUIZ PAES | CLASSIFICADO | |
| 5 | ANDERSON VALMOR LUIZ | CLASSIFICADO | |
| 6 | ARDONSO TEIXEIRA RIBEIRO | CLASSIFICADO | |
| 7 | ARLINDO LIBERATO MARIANO FILHO | CLASSIFICADO | |
| 8 | ARMANDO ARANTES MONTEIRO | CLASSIFICADO | |
| 9 | AROLDO SERAFIM ARCENIO | CLASSIFICADO | |
| 10 | CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO | |
| 11 | CLAUDIO OTAVIO BION | CLASSIFICADO | |
| 12 | CRISTIAN VIEIRA | CLASSIFICADO | |
| 13 | DELSO DARIO DE SOUZA | CLASSIFICADO | |
| 14 | FÁBIO ALVES DA SILVA | CLASSIFICADO | |
| 15 | FLAVIO MANOEL DA LAPA | CLASSIFICADO | |
| 16 | GESIEL GOMES DA ROSA | CLASSIFICADO | |
| 17 | HENRIQUE CELENTINO SILVA | CLASSIFICADO | |
| 18 | JACQUELINE CASTRO DE AVILA | CLASSIFICADO | |
| 19 | JAISON ROCHA DE CARVALHO | CLASSIFICADO | |
| 20 | JOSE GUEDES | CLASSIFICADO | |
| 21 | JÚLIO CESAR DA SILVA FOGAÇA | CLASSIFICADO | |
| 22 | LEONARDO VILANOVA COELHO | CLASSIFICADO | |
| 23 | LUCIANO TRISTÃO | CLASSIFICADO | |
| 24 | LUISA DOMINONI DIOGO DA SILVA | CLASSIFICADO | |
| 25 | LUIZ FERNANDO ESPINDOLA BRAZ | CLASSIFICADO | |
| 26 | MARCELO CRISTTIANO MATTANA | CLASSIFICADO | |
| 27 | MARLON SAGAS DA CRUZ | CLASSIFICADO | |
| 28 | MILTON JESUS MACHADO MONTEIRO | CLASSIFICADO | |
| 29 | MILTON NATANIEL DE SOUZA MARIANO | CLASSIFICADO | |
| 30 | OTONEY XAVIER SANTOS | CLASSIFICADO | |
| 31 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | CLASSIFICADO | |
| 32 | RAFAEL ADELFO DA SILVA | CLASSIFICADO | |
| 33 | RAFAEL LOPES GONÇALVES | CLASSIFICADO | |
| 34 | RICARDO EDEVALDO VIEIRA | CLASSIFICADO | |
| 35 | RUAN CARLOS DOS SANTOS | CLASSIFICADO | |
| 36 | SATURNINO RIBEIRO | CLASSIFICADO | |
| 37 | VALNER TOLEDO VIEIRA DAS CHAGAS | CLASSIFICADO | |
| 38 | VAMBERTO MARCILIO VENÂNCIO | CLASSIFICADO | |
