Pular para o conteúdo principal

PV51200-2024-00001

Enviado por 96093927 em
CONCLUIDO
iNEXIGIBILIDADE
2024
TJIL 01/2024
USD 9.628,00
Anexo Tamanho
Graca Aranha 01.PDF (2.9 MB) 2.9 MB
Graca Aranha 02.PDF (779.89 KB) 779.89 KB
Graca Aranha 03.PDF (577.98 KB) 577.98 KB
Graca Aranha 04.PDF (2.27 MB) 2.27 MB
Graca Aranha 05.PDF (411.31 KB) 411.31 KB
Graca Aranha 06.PDF (465.12 KB) 465.12 KB
Graca Aranha 07.PDF (631.34 KB) 631.34 KB
Graca Aranha 08.PDF (1.03 MB) 1.03 MB
Graca Aranha 09.PDF (483.28 KB) 483.28 KB
Graca Aranha 10.PDF (1.24 MB) 1.24 MB
Graca Aranha 11.PDF (490.04 KB) 490.04 KB
Graca Aranha 12.PDF (1.02 MB) 1.02 MB
Graca Aranha 13.PDF (568.37 KB) 568.37 KB
Graca Aranha 14.PDF (580.58 KB) 580.58 KB
Graca Aranha 15.PDF (657.21 KB) 657.21 KB
Graca Aranha 16.PDF (848.62 KB) 848.62 KB
Graca Aranha 17.PDF (651.06 KB) 651.06 KB
Graca Aranha 18.PDF (227.36 KB) 227.36 KB
Graca Aranha 19.PDF (763.25 KB) 763.25 KB
Graca Aranha 20.PDF (582.22 KB) 582.22 KB
Graca Aranha 21.PDF (274 KB) 274 KB
Graca Aranha 22.PDF (405.86 KB) 405.86 KB
Graca Aranha 23.PDF (370.68 KB) 370.68 KB
GRAÇA ARANHA 24.pdf (7.75 MB) 7.75 MB
GRAÇA ARANHA 25.pdf (7.71 MB) 7.71 MB
GRAÇA ARANHA 26.pdf (6.05 MB) 6.05 MB

Contratação de 12 (doze) meses do serviço de transmissão de dados e
comunicação satelital KVH AirTime, sendo 4 (quatro) meses de ativação e 8 (oito) meses de
suspensão, para o sistema de comunicação satelital em banda larga Ku TracPhone V7-HTS mmi VSAT, CODEQ N520800080682, fornecido, exclusivamente, pela empresa KVH Industries,

Compartilhe: