Presidente Atual
HUGO MARTORELL RODRIGUES GARCIA
Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM)
Presidente
Presidentes Anteriores
| Nome | Período |
| CF OSCAR DE FRIAS COUTINHO | 01/03/1937 a 19/12/1938 |
| CF(EN) RAUL REGIS BITTENCOURT | 19/12/1938 a 15/12/1939 |
| CC BERTINO DUTRA DA SILVA | 15/12/1939 a 02/09/1941 |
| CF JOSÉ ESPINDOLA | 02/09/1941 a 01/10/1943 |
| CF ANTONIO CEZAR DE ANDRADE | 01/10/1943 a 17/01/1944 |
| CF BENJAMIN SODRÉ | 17/01/1944 a 04/03/1946 |
| CF HEITOR BATISTA COELHO | 04/03/1946 a 01/04/1948 |
| CMG FERNANDO ALMEIDA DA SILVA | 01/04/1948 a 15/05/1950 |
| CMG GERSON DE MACEDO SOARES | 15/05/1950 a 20/09/1951 |
| CMG ARY DOS SANTOS RONGEL | 20/09/1951 a 13/10/1953 |
| CMG HEITOR DOYLE MAIA | 13/10/1953 a 07/07/1954 |
| CMG WALFRIDO QUINTANILHA DOS SANTOS | 07/07/1954 a 12/07/1956 |
| CMG VICTORINO DA SILVA MAIA | 12/07/1956 a 25/02/1958 |
| CMG OSCAR LOPES FABIÃO | 25/02/1958 a 03/03/1960 |
| CMG JOSUE DA GAMA FILGUEIRAS LIMA | 03/03/1960 a 06/08/1962 |
| CMG WILTON BERUTI AUGUSTO MOREIRA | 06/08/1962 a 15/02/1963 |
| CMG RUBENS DE CASTRO FIGUEIROA | 15/02/1962 a 04/03/1965 |
| CMG JULIO DE SÁ BIERRENBACH | 04/03/1965 a 17/02/1967 |
| CMG HENRIQUE EDUARDO WEAVER | 17/02/1967 a 15/03/1969 |
| CMG JOSÉ LISBOA FREIRE | 15/03/1969 a 16/03/1971 |
| CMG AURO MADUREIRA | 16/03/1971 a 20/06/1973 |
| CMG CARLOS EDUARDO J. MONTENEGRO | 20/06/1973 a 05/02/1975 |
| CMG WALDEMAR JOSÉ DOS SANTOS | 05/02/1975 a 07/02/1977 |
| CMG CARLOS EDUARDO CESAR DE ANDRADE | 07/02/1977 a 22/02/1979 |
| CMG ROBERTO DE QUEIROZ GUIMARÃES | 22/02/1979 a 10/02/1981 |
| CMG MUCIO JORGE CARNEIRO SIMÃO | 10/02/1981 a 10/02/1983 |
| CMG ODILON DA SILVA FILHO | 10/02/1983 a 12/02/1985 |
| CMG BRAULIO DE FREITAS OLIVEIRA | 12/02/1985 a 21/09/1986 |
| CMG WANDERLEY SEABRA PINTO | 21/09/1986 a 21/09/1988 |
| CMG VICTOR LUIZ L. FERREIRA ALVES | 21/09/1988 a 21/09/1990 |
| CMG JOÃO MATRICIANO FILHO | 21/09/1990 a 21/09/1992 |
| CMG JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA | 21/09/1992 a 21/09/1994 |
| CMG LUCIO FRANCO DE SÁ FERNANDES | 21/09/1994 a 05/11/1996 |
| CMG(IM) PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ELIAS | 05/11/1996 a 18/12/1998 |
| CMG(IM) PAULO PEDRO MOREIRA DE ALMEIDA | 18/12/1998 a 28/11/2000 |
| CMG SERGIO LIMA DUARTE | 28/11/2000 a 07/01/2003 |
| CMG(IM) GILBERTO CARLOS PEDROSO | 07/01/2003 a 21/01/2005 |
| CMG(IM) FRANCISCO JOSÉ DE ARAUJO | 21/01/2005 a 22/02/2007 |
| CMG(IM) WALTER LUCAS DA SILVA | 22/02/2007 a 22/01/2009 |
| CMG(IM) JOEL MALDONADO DA ROCHA | 22/01/2009 a 21/01/2011 |
| CMG(IM) VAGNER MOREIRA DE LIMA | 22/01/2011 a 21/01/2013 |
| CMG(IM) MARCOS INOI DE OLIVEIRA | 21/01/2013 a 21/01/2015 |
| CMG(IM) SERGIO MIRANDA BRANDÃO | 21/01/2015 a 19/01/2017 |
| CMG(IM) DÉCIO MAIA DE SALES | 19/01/2017 a 21/01/2019 |
| CMG(IM) ANDRÉ LUÍS FERREIRA DA SILVA | 21/01/2019 a 21/01/2021 |
| CMG(IM) JOSÉ AUGUSTO CORREIA NETO | 21/01/2021 a 23/01/2023 |
| CMG(IM) ALEXANDRE VIZEU DIAZ | 23/01/2023 a 21/01/2025 |
