RFQ e RFI
| Número RFQ/RFI | Ano | Objetivo |
|---|---|---|
| RFQ Q2026-7007 | 2026 | LAMP INCANDESCENT (SH-16) |
| RFQ Q2026-7006 | 2026 | POWER SUPPLY |
| RFQ Q2026-7005 | 2026 | CABLE ASSY, ICS |
| RFQ Q2026-0013 | 2026 | SERVOCYLINDER – 6615-01-158-5985 70410-22910-045 |
| Q2026-0011 | 2026 | INK,MARKING STENCIL |
| RFQ Q2026-0010 | 2026 | PACKING, PREFORMED |
| RFQ Q2026-7004 | 2026 | Hydro Pneumatic Submarine Fender |
| RFQ Q2026-0007 | 2026 | SURVIVAL KIT CONTAINER,AIRCRAFT SEAT |
| RFI 2026 Marine Gas Oil | 2026 | Marine Gas Oil - quantities and locations attached. |
| RFQ Q2026-7003 | 2026 | NUT,SELF-LOCKING,HEXAGON NSN 5310-00-952-6740 PN Z6323-080 |
| RFQ Q2026-0008 | 2026 | BOLT,SHEAR - 5306-008437443 NAS1104-26D |
| RFQ Q2026-7002 | 2026 | PLATE OF MARINE ALUMINUM 5083 H321 (6000X2000X10mm) |
| Q2026-CHAPA AL | 2026 | ALUMINUM PLATES 5083 Aluminum Plate Spec: ASTM B209 Temper: H116 or H32 Aluminum Plate – 1250 mm x 3000 mm x 10 mm – Qty 29 |
| RFQ Q2026-0005 | 2026 | O-RING - 5331-01-101-8166 |
| RFQ Q2026-0004 | 2026 | GASKET 5330-14-281-6189 |
| RFQ Q2026-0003 | 2026 | HOSE,NONMETALLIC |
| RFQ Q2026-0002 | 2026 | TOOL KIT,SCREW THREAD INSERT / 5401-4 |
| Número RFQ/RFI | Ano | Objetivo |
|---|---|---|
| RFQ Q2026-0009 | Q2026 | ADHESIVE |
