| Nome | Força | Período | MSG | Dependente(s) | Reciprocidade |
|---|---|---|---|---|---|
| VALTER JOSE ANDRADE COSTA (ASP 1° ANO) | CABO VERDE | ATÉ 2025, INCLUSIVE | R-101230Z/MAR/2021 DE ESCOLA | NÃO - 100% IMH | |
| ELVIN JAVIER LEIVA FLORES (ASP 2° ANO)S | HONDURAS | ATÉ 2024, INCLUSIVE | R-101230Z/MAR/2021 DE ESCOLA | NÃO - 100% IMH | |
| HENRY PIERRE GOUDIABY (ASP) | SENEGAL | ATÉ 2025, INCLUSIVE | R-101230Z/MAR/2021 R-232130Z/MAR/2022 DE ESCOLA | NÃO - 100% IMH | |
| CARLOS DAMIAN APABLAZA (CMG) | ARGENTINA | 17MAR2022 A 29FEV2024 | R241846Z/MAR/2022 DE PRTCOS | MARIA GABRIELA FLORES (ESPOSA) | ISENTO IMH |
| DANISIO LOPES INOCENCIO (CB) | CABO VERDE | 31JAN2022 A DEZ2024 | R061411Z/ABR/2022 DE CIBRAG | NÃO - 100% IMH | |
| MACAIA LUISA MBEMBA MUNGIENDA (CB) | ANGOLA | 31JAN2022 A DEZ2024 | R061411Z/ABR/2022 DE CIBRAG | NÃO - 100% IMH | |
| NUNO MIGUEL FERNANDES MORAIS GUERRA (CB) | ANGOLA | 31JAN2022 A DEZ2024 | R061411Z/ABR/2022 DE CIBRAG | NÃO - 100% IMH | |
| JOAO CARLOS ROCHA DOS SANTOS (CB) | CABO VERDE | 31JAN2022 A DEZ2024 | R061411Z/ABR/2022 DE CIBRAG | NÃO - 100% IMH | |
| ANDRE PIRES AVELINO (CB) | CABO VERDE | 31JAN2022 A DEZ2024 | R061411Z/ABR/2022 DE CIBRAG | NÃO - 100% IMH | |
| ANTONIO BONFIM DA GRAÇA GENTIL DIAS (CB) | SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE | ATÉ 31JAN2024 | E-MAIL No. 184/2022 NUP: 63094.000661/2022-77 DE CIAGA | NÃO - 100% IMH | |
| EDIVALDO CORDEIRO DAMIÃO (CB) | SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE | ATÉ 31JAN2024 | E-MAIL No. 184/2022 NUP: 63094.000661/2022-77 DE CIAGA | NÃO - 100% IMH | |
| MARCOS DANIEL MENDONZA MORA (CB) | PARAGUAI | ATÉ 31JAN2024 | E-MAIL No. 184/2022 NUP: 63094.000661/2022-77 DE CIAGA | ISENTO IMH | |
| ODAIR D'ALMEIDA CEITA VARELA (CB) | SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE | ATÉ 31JAN2024 | E-MAIL No. 184/2022 NUP: 63094.000661/2022-77 DE CIAGA | NÃO - 100% IMH | |
| JAASIEL ESTER ARENA MEJIA (CB) | PANAMÁ | ATÉ 31JAN2025 | E-MAIL No. 184/2022 NUP: 63094.000661/2022-77 DE CIAGA | NÃO - 100% IMH | |
| KICAS DE DEUS CATARINO (CB) | SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE | ATÉ 31JAN2025 | E-MAIL No. 184/2022 NUP: 63094.000661/2022-77 DE CIAGA | NÃO - 100% IMH | |
| PAULO RENATO SILVA RAMOS DELGADO (CB) | CABO VERDE | ATÉ 31JAN2025 | E-MAIL No. 184/2022 NUP: 63094.000661/2022-77 DE CIAGA | NÃO - 100% IMH | |
| RAFAEL HIDNAI NEVES SANTOS (CB) | CABO VERDE | ATÉ 31JAN2025 | E-MAIL No. 184/2022 NUP: 63094.000661/2022-77 DE CIAGA | NÃO - 100% IMH | |
| RAISSA CHEYENNE MONTEIRO RODRIGUES (CB) | CABO VERDE | ATÉ 31JAN2025 | E-MAIL No. 184/2022 NUP: 63094.000661/2022-77 DE CIAGA | NÃO - 100% IMH | |
| WILLIAM JOÃO RAMOS SOARES (CB) | CABO VERDE | ATÉ 31JAN2025 | E-MAIL No. 184/2022 NUP: 63094.000661/2022-77 DE CIAGA | NÃO - 100% IMH | |
| POUAMOUN MOUNCHIYOUOM JEAN CLAUDE (1SG) | CAMARÕES | ATÉ MAR2024 | R-091532Z/SET/2022 DE CIALWK | NÃO - 100% IMH | |
| MOUDASSI MAXIMILIEN MATHIEU III (1SG) | CAMARÕES | ATÉ MAR2024 | R-091532Z/SET/2022 DE CIALWK | NÃO - 100% IMH | |
| CHETCHA SOREL WILLY (1SG) | CAMARÕES | ATÉ MAR2024 | R-091532Z/SET/2022 DE CIALWK | NÃO - 100% IMH | |
| MVONDO ELLE JOSEPH JOEL (1SG) | CAMARÕES | ATÉ MAR2024 | R-091532Z/SET/2022 DE CIALWK | NÃO - 100% IMH | |
| TANESOMP TEUYM CEDRICK (1SG) | CAMARÕES | ATÉ MAR2024 | R-091532Z/SET/2022 DE CIALWK | NÃO - 100% IMH | |
| NGAPNYUY DERRICK KONGNYUY (2SG) | CAMARÕES | ATÉ MAR2024 | R-091532Z/SET/2022 DE CIALWK | NÃO - 100% IMH | |
| NJEH LYDIA NING (MN) | CAMARÕES | ATÉ MAR2024 | R-091532Z/SET/2022 DE CIALWK | NÃO - 100% IMH | |
| ASSIENE ANGIE FREDERIQUE (CB) | CAMARÕES | ATÉ MAR2024 | R-091532Z/SET/2022 DE CIALWK | NÃO - 100% IMH | |
| DELI BREY (CB) | CAMARÕES | ATÉ MAR2024 | R-091532Z/SET/2022 DE CIALWK | NÃO - 100% IMH | |
| ASSIGA DAVY CELESTIN (2SG) | CAMARÕES | ATÉ MAR2024 | R-091532Z/SET/2022 DE CIALWK | NÃO - 100% IMH |
Orientações para a prestação de AMH a Militares Estrangeiros 2026
Tabela Reciprocidade AMH pelas Marinhas Estrangeiras - 2026
