| Nome da embarcação Naufragada | Ano do Naufrágio | Local do Naufrágio | Observação |
| Abaitaré | 1950 | - | |
| Adele | 1868 | Rio Grande (barra) | |
| Adelia | 1945 | Rio Grande | |
| Agatha | 1897 | São José do Norte | |
| Agulha | 1897 | - | |
| Altair | 1976 | Ao sul da barra do Rio Grande | |
| Amarante | 1938 | Rio Grande (barra) | |
| Amaral V | 2000 | - | IAFN-08/2000 |
| Amazonas< | 1899 | Lagoa dos Patos | |
| Antônio Delfino | 1800 | Costa do Albardão | |
| Araçatuba | 1933 | Rio Grande (barra | |
| Arcadian | 1800 | Costa do Albardão | |
| B-51 | 1944 | Extremo Sul | |
| Baiano (Lugar) | 1893 | São José do Norte | |
| Bertha | 1931 | - | |
| Bom Jesus | 1776 | Barra do Rio Grande | |
| Brasil (Brigue) | 1911 | Rio Grande | |
| Brisa V | 2004 | Jaguarão, Lagoa Mirim | IAFN-13/2004 - B/P naufragado na Lagoa Mirim, com três mortos. Resgatada. |
| Cem Modos | 2000 | - | IAFN-09/2000 |
| Cidreira | 1921 | Cidreira | |
| Comandante Monteiro Chaves | 1937 | Touros | |
| Cymbeline | 1905 | Albardão | |
| Dameboog | 1907 | Rio Grande | |
| Desterro | 1903 | - | |
| Dom Isaac | 2000 | - | IAFN-13/2000 |
| Dom Mateus | 2003 | Barra do Rio Grande | IAFN-05/2003 - B/P - naufragou na entrada da barra do Rio Grande. Foi resgatado. Alterado o nome para Dom David. |
| Dorvalina | 1941 | Ilha Toruta | |
| Due Fratelli | 1868 | Albardão | |
| Eittéa | 1868 | Rio Grande | |
| Eubée | 1936 | Ao norte da barra do Rio Grande | |
| Expedição | 1776 | Barra do Rio Grande | |
| Fancy | 1898 | - | |
| Freyer R. Nicolich | 1896 | - | |
| Feliz | 1835 | Touros | |
| Filippus Cornelius | 1862 | Rio Grande | |
| Frazer R. Nicholson | 1896 | - | |
| Galera (RS) | 1900 | - | |
| Galera Francesa | 1897 | Albardão | |
| Gilson Carman | 1873 | - | |
| Graça | 1800 | Costa do Albardão | |
| Gramby | 1895 | Porto Alegre | |
| Guida | 1896 | - | |
| Hans | 1907 | Rio Grande | |
| Helena | 1854 | Rio Grande (barra) | |
| Helena (Brigue) | 1890 | São José do Norte | |
| Henriette | 1869 | Ponta da areia | |
| Helianthus | 1854 | Rio Grande | |
| Highland | 1891 | Albardão | |
| Hilda (Iate) | 1943 | Mostardas | |
| Horácio | 1897 | Albardão | |
| Ibicuí | 1896 | - | |
| Leonor | 1800 | Praia do Albardão | |
| Liberdade do Sul | 1827 | Lagoa Mirim | |
| Lindse | 1896 | - | |
| Luciano de Castro | - | Chuí | |
| Macaé | 1889 | - | |
| Macedo IV | 2000 | - | IAFN-07/2000 |
| Mar Azul R. | 2004 | Rio Grande | IAFN-43/2004 (LAT 32º 15´S e LONG 050º 32´W - 70 MN no través do Farol de Mostardas) B/P nº 443-004103-2 |
| Marta C. Craig | 1897 | Rio Grande | |
| Maria Luíza | 1952 | - | |
| Maruí | 1839 | Lagoa dos Patos | |
| Meteoro | 1902 | Tramandaí | |
| Minuano | 1836 | - | |
| Miroastro | 1978 | Rio Grande | |
| Monteiro II | 1889 | Lagoa dos Patos | |
| Mostardas | 1937 | Capão da Marca | |
| Mount Athos | 1967 | Mostardas | |
| Nancí | 1908 | Rio Grande | |
| Novo Bitre | 1904 | Lagoa dos Patos | |
| Novo Brilhante | 1911 | Lagoa dos Patos | |
| Nuevo Homero | 1896 | - | |
| Olinda | 1939 | Rio Grande | |
| Pacífico | 1920 | - | |
| Palmerola, Veleiro | 2004 | Rio Grande (barra - molhe leste) | IAFN nº 61/2004 - colisão; ocorrido no dia 10/12/2004; veleiro colidiu nas pedras do molhe leste, LAT 32º 05`05"S e LONG 052º 047`W. Houve perda total da embarcação. |
| Paraguay | 1937 | - | |
| Patriarch | 1905 | - | |
| Powerful | 1865 | Albardão | |
| Premier Mackenzie | 1889 | - | |
| Primerose | 1896 | - | |
| Prince of Wales | 1891 | Praia do Albardão | |
| Pulga I | 2003 | - | IAFN- 36/2003 |
| Quarai | 1900 | Rio Grande | |
| Reinhardt | 1868 | Albardão | |
| Rio Apa | 1887 | Rio Grande | |
| Rio Chico | 1968 | Barra do Rio Grande | |
| Rio Jaguarão | - | Barra do Rio Grande | |
| Rio Pesca I | 2004 | 20 MN do Farol de Sarita – município de Santa Vitória do Palmar. | IAFN – 49/2004 – B/P inscrição nº 443-008243-0 – Acidente ocorreu no dia 12/10/2004, por volta das 12:30h, na posição LAT: 32º 38’ S e LONG: 052º 17’ W. Resgatou-se partes da embarcação e o casario, quando chegou à praia. |
| Rosa (Iate) | 1896 | - | |
| Rovigno | 1923 | Costa do Abardão | |
| Saldanha da Gama | 1918 | Curral Alto | |
| São João | 1899 | José do Norte | |
| São João (Iate) | 1899 | São José do Norte | |
| São Pedro | 1946 | Torres | |
| Sarita | 1897 | Albardão | |
| Sete de Março | 1827 | Lagoa Mirim | |
| Sete de Setembro | 1827 | Lagoa Mirim | |
| Silveira Martins | 1920 | Lagoa dos Patos | |
| Spencer | 1912 | - | |
| Star Jones | 1903 | Rio Grande | |
| Surrão | 2002 | - | IAFN-24/2002 |
| T-3 | 1918 | Barra do Rio Grande | |
| Tamboim | 1918 | Praia do Cassino | |
| Tambornidenque | 1905 | - | |
| Tio Pedro | 2000 | - | IAFN-17/2000 |
| Toro | 1945 | - | |
| Trajano, Draga | 2000 | - | IAFN-03/2000 |
| Trionix | 2003 | - | IAFN-04/2003 |
| Valio I | 2000 | Mostardas | |
| Venus (Chata) | - | - | |
| Victoria (Iate) | 1938 | Albardão | |
| Vileta | 1925 | Rio Grande | |
| Vito Dumas | 1932 | Mostardas | |
| Zoé | 1931 | - |
