RFQ e RFI
| Número RFQ/RFI | Ano | Objetivo |
|---|---|---|
| RFQ Q2026-0016 | 2026 | UZI PRO 9X19MM SUBMACHINE GUN QTY: 7 EA |
| RFQ Q2026-0015 | 2026 | BALLISTIC PLATE CARRIER TACTICAL VEST QTY: 10 EA NSN: 8465-31-019-393 PN 8056.1MTC1SZ |
| RFQ Q2026-0024 | 2026 | HOSE ASSEMBLY,NONMETALLIC QTY: 3 EA 4720-01-124-0620 AE704923-1 |
| RFQ Q2026-7008 | 2026 | OUR REF# PE91100-2024-00010 OUR REF# PE91100-2024-00332 |
| RFQ Q2026-0026 | 2026 | Marine Interface Panel / SmartCraft Interface Module – 5296124 (Cummins) – qty: 2 EA |
| RFQ Q2026-7007 | 2026 | LAMP INCANDESCENT (SH-16) |
| RFQ Q2026-7006 | 2026 | POWER SUPPLY |
| RFQ Q2026-7005 | 2026 | CABLE ASSY, ICS |
| RFQ Q2026-0013 | 2026 | SERVOCYLINDER – 6615-01-158-5985 70410-22910-045 |
| RFQ Q2026-0011 | 2026 | INK,MARKING STENCIL |
| RFQ Q2026-0010 | 2026 | PACKING, PREFORMED |
| RFQ Q2026-7004 | 2026 | Hydro Pneumatic Submarine Fender |
| RFQ Q2026-0007 | 2026 | SURVIVAL KIT CONTAINER,AIRCRAFT SEAT |
| RFQ Q2026-0009 | 2026 | ADHESIVE |
| RFI 2026 Marine Gas Oil | 2026 | Marine Gas Oil - quantities and locations attached. |
| RFQ Q2026-7003 | 2026 | NUT,SELF-LOCKING,HEXAGON NSN 5310-00-952-6740 PN Z6323-080 |
| RFQ Q2026-0008 | 2026 | BOLT,SHEAR - 5306-008437443 NAS1104-26D |
| RFQ Q2026-7002 | 2026 | PLATE OF MARINE ALUMINUM 5083 H321 (6000X2000X10mm) |
