Câncer. Uma palavra pequena, mas com um significado grande para aqueles que convivem com ela. A expressão se refere a um conjunto de mais de 100 doenças, que promovem o crescimento desordenado das células.
O câncer pode surgir em qualquer parte do corpo. Causas externas (ligadas ao meio ambiente) e internas (como hormônios, condições imunológicas e genéticas) concorrem para que ele apareça.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), entre 80% e 90% dos casos da doença estão associados a causas externas. Portanto, as mudanças provocadas no meio ambiente pelo próprio homem e o estilo de vida podem aumentar o risco de desenvolvê-la.
Confira a tabela do INCA com os principais tipos de câncer e os números que atingiram homens e mulheres no Brasil em 2020:
- Em homens:
Localização Primária | Novos Casos | % |
---|---|---|
Próstata | 65.840 | 29,2 |
Cólon e Reto | 20.540 | 9,1 |
Traqueia, Brônquio e Pulmão | 17.760 | 7,9 |
Estômago | 13.360 | 5,9 |
Cavidade Oral | 11.200 | 5,0 |
Esôfago | 8.690 | 3,9 |
Bexiga | 7.590 | 3,4 |
Laringe | 6.470 | 2,9 |
Leucemias | 5.920 | 2,6 |
Sistema Nervoso Central | 5.870 | 2,6 |
Todas as Neoplasias, exceto pele não melanoma | 225.980 | 100,0 |
Todas as Neoplasias | 309.750 |
- Em mulheres:
Localização Primária | Novos Casos | % |
---|---|---|
Mama feminina | 66.280 | 29,7 |
Cólon e Reto | 20.470 | 9,2 |
Colo do útero | 16.710 | 7,5 |
Traqueia, Brônquio e Pulmão | 12.440 | 5,6 |
Estômago | 13.360 | 5,9 |
Glândula Tireoide | 11.950 | 5,4 |
Estômago | 7.870 | 3,5 |
Ovário | 6.650 | 3,0 |
Corpo do útero | 6.540 | 2,9 |
Linfoma não-Hodgkin | 5.450 | 2,4 |
Sistema Nervoso Central | 5.230 | 2,3 |
Todas as Neoplasias, exceto pele não melanoma | 223.110 | 100,0 |
Todas as Neoplasias | 316.280 |
Fonte: Inca (https://www.inca.gov.br/numeros-de-cancer).
Adote um modo de vida saudável. Fique atento aos possíveis sinais e sintomas da doença. Todo tempo é tempo de se cuidar. Previna-se. Pense no futuro, cuide de você. 27/11 - Dia Internacional e Nacional de Combate ao Câncer.