RFQ e RFI
| Número RFQ/RFI | Ano | Objetivo |
|---|---|---|
| RFQ Q2025-0045 | 2025 | QTY: 06 EA NIPPLE,PIPE 4730-01-481-1533 |
| RFQ Q2025-0044 | 2025 | QTY: 44 EA - NOZZLE,FIRE EQUIPMENT - 4210-00-465-1906 - PN SFL-GN-95 1 1/2" SPSH |
| RFQ Q2025-0041 | 2025 | QTY: 02 AY - EPOXY COATING KIT - 8010-01-714-7431 - PN CHEMCO RF 900 MARRON FONCE |
| RFQ Q2025-0040 | 2025 | DIGIRIG Mobile |
| RFQ Q2025-0039 | 2025 | QTY: 10 EA REDUCER,OXYGEN PRES 1660-00-060-0988 767000-7 |
| RFQ Q2025-0038 | 2025 | QTY: 01 PR- BOOTS,SAFETY,MEN'S 8430-01-464-6180 PD 99-02 |
| RFQ Q2025-0025 | 2025 | CONTROL,INDICATOR - PN 066-3046-05 |
| RFQ Q2025-0024 | 2025 | FILTER ELEMENT,FLUID - PN 59-01830 |
| RFI Q2025-FUEL SUPPLY FOR BRAZILIAN NAVAL VESSELS | 2025 | 1 Paramaribo (SUR) 32,500 AATGZ00 – USGC ULSD high posting |
| RFQ Q2025-0023 | 2025 | HOSES |
| RFQ Q2025-0022 | 2025 | REPLACED Q2025-0007 CANCELLED BY MISTAKE |
| RFQ Q2025-0021 | 2025 | TANK,FUEL,AIRCRAFT |
| RFQ Q2025-0020 | 2025 | HYDRO PNEUMATIC SUBMARINE FENDER |
| Q2025-0019 | 2025 | SOLENOID SUBASSEMBLY |
| Q2025-0018 | 2025 | AVIATION SPARES |
| RFQ Q2025-0017 | 2025 | PILOT CHUTE - NSN 1670-00-157-5975 |
| RFQ Q2025-0016 | 2025 | RISER ASSEMBLY NSN 1670-01-074-2644 PN 510AS136-20 |
| RFQ Q2025-0015 | 2025 | Items to be acquired directly with manufacturer and compliance documented |
