RFQ e RFI
| Número RFQ/RFI | Ano | Objetivo |
|---|---|---|
| RFQ Q2023-0037 | 2023 | CONNECTOR PLUG ELECTRICAL |
| RFQ Q2023-0036 | 2023 | SPRING HELICAL COMPRESSION |
| RFI Q2023-AIRCOND | 2023 | AIR CONDITIONER SPARES |
| RFQ Q2023-0035 | 2023 | O RINGS |
| RFQ Q2023-0034 | 2023 | Electronics Items/cables |
| RFI Q2023-GENSETS | 2023 | GENERATOR SET C32 Tier 4 / IMO III |
| RFQ Q2023-7021 | 2023 | FEMALE EPICTM-LOC MOLLE ASSAULTERŚ PLATE CARRIER ,TXP3A BALLISTIC, SMALL , EXTRA SMALL, MEDIUM, LARGE, COYOTE TYR TACTICAL CERTIFIED LC III+ , SPECIAL THREAT, I/C LV+, PLATE EXTRA SMALL, SMALL |
| RFQ Q2023-7019 | 2023 | VALVE,REGULATING,FLUID PRESSURE |
| RFQ Q2023-7017 | 2023 | INNER TUBE,PNEUMATIC TIRE,AIRCRAFT - NSN 2620-00-294-6632 |
| RFQ Q2023-LANTERN | 2023 | LANTERN MODELS: VLB-44, SLC-310, M850 |
| RFI Q2023-ALUMINUM TAKE 2 | 2023 | ALUMINUM PLATES AS PER SPECS ATTACHED |
| RFQ Q2023-0033 | 2023 | AVIATION SPARES |
| RFQ Q2023-0032 | 2023 | PIN STRAIGHT HEADED/PAWL/PIN STRAIGHT HEADLESS/SPRING HELICAL TORSION/PIN GROOVED HEADED/PAWL/SCREW/PIN SHOULDER HEADLESS/PAWL/PIN SHOULDER HEADLESS |
| RFQ Q2023-0031 | 2023 | PLATE DATA 9905-66-065-0041 (A-4) |
| RFQ Q2023-0030 | 2023 | SCREW MACHINE (A-4) |
| RFQ Q2023-0029 | 2023 | Mercury Diesel: 4.2L - 320HP - Bravo Three X Diesel sterndrive or better quality. Including transmission, sterndrive, transom, control panel, monitoring, counter-rotating twin propeller and freight. It pairs with two sterndrive diesel engines. |
| RFQ Q2023-0028 | 2023 | FLARE,AIRCRAFT |
| RFQ Q2023-0027 | 2023 | AVIATION SPARES |
