LICITAÇÕES AGENDADAS 2023
| Modalidade | Número | Objeto | NUP | Valor Estimado | Data | Pregoeiro |
| Chamada publica | 03/2022 | Resíduos recicláveis | 63191.006894/2022-85 | ---- | 12/04/2023 | Comissão para coleta seletiva solidaria |
| Pregão | 20/2022 | Lancha marujada | 63191.001490/2022-03 | ---- | ---- | ---- |
| Pregão | 27/2022 | Material de uso comum | 63191.005291/2022-66 | R$ 1.323.115,64 | 31/01/2023 | 1º SG-ES José Silva |
| Pregão | 28/2022 | Material de expediente e limpeza | 63191.005650/2022-85 | R$ 12.836.590,29 | 02/02/2023 | 3º SG-MC Faller |
| Pregão | 30/2022 | Serviço de chaveiro | 63191.005942/2022-18 | R$ 214.663,70 | 24/01/2023 | 1º SG-CL Patrícia |
| Pregão | 32/2022 | Equipamento de rancho | 63191.004895/2022-95 | R$ 3.277.943,17 | 13/02/2023 | 3º SG-AD Amanda Gulinelli |
| Pregão | 39/2022 | Laboratório de Prototipagem | 63191.006246/2022-29 | ---- | ----- | ---- |
| Pregão | 40/2022 | Material Esportivo | 63191.002096/2022-84 | ---- | ---- | ----- |
| TOMADA DE PREÇO | 42/2022 | TELHADO RANCHO | 63191.006334/2022-21 | R$ 1.678.091,00 | 14/02/2023 | CPL |
| TOMADA DE PREÇO | 43/2022 | Revitalização prédio 13 – sala de aula e alojamento C-Apa | 63191.006335/2022-75 | R$ 2.900.961,02 | 07/03/2023 | CPL |
| CONCORRÊNCIA | 44/2022 | Construção prédio alojamento Classe Tamandaré | 63191.006337/2022-64 | ---- | ---- | ---- |
