Atualizado em 24/06/2023
SESSÕES PÚBLICAS AGENDADAS
UASG | OBJETO | NÚMERO PGE | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
---|---|---|---|---|---|
783602 | - | 02/2023 | EM BREVE | 09h30 | COMPRASNET |
783602 | Gêneros Alimentícios (Itens Fracassados PE 01/2023) | 03/2023 | 05/06/2023 | 09h30 | COMPRASNET |
EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (NAS) DISPONÍVEL AQUI
Para acessar os editais e anexos dos processos licitatórios, siga os procedimentos descritos neste LINK
Para acessar os resultados dos processos licitatórios, siga os procedimentos descritos neste LINK
Para acessar as Atas de Registro de Preços vigentes, clique aqui.
CONTRATOS VIGENTES
CONTRATADA | OBJETO | CNPJ / CPF | NÚMERO DO CONTRATO | VIGÊNCIA |
---|---|---|---|---|
CLARO S/A | MPLS (INTERNET) | 40.432.544/0001-47 | 83602/2019-003/03 | 03/05/2024 |
CLARO S/A | TELEFONIA FIXA | 40.432.544/0001-47 | 83602/2021-02/00 | 02/09/2023 |
TIM S.A. | TELEFONIA MÓVEL | 02.421.421/0001-11 | 83602/2021-03/00 | 19/09/2023 |
ÉTICA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 09.422.042/0001-95 | 83602/2020-08/02 | 01/06/2023 |
GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE DOCUMENTOS | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 07.385.089/0001-09 | 71000/2018-013/04 | 07/02/2024 |
CELPE | COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | 10.835.932/0001-08 | 50356012 | 20/10/2023 |
MUTUAR NÚCLEO DE PSICOLOGIA GESTÁLTICA LTDA – ME | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS INTERDISCIPLINARES A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS (PPD), DEPENDENTES DE MILITARES E SERVIDORES CIVIS DA MARINHA DO BRASIL, ASSISTIDAS PELO NAS, NO ÂMBITO DE PERNAMBUCO, PARAÍBA E ALAGOAS | 08.741.147/0001-44 | 83602/2018-003/02 | 22/11/2023 |
CENTRO DE PSICOLOGIA EQUILÍBRIO LTDA ME | 08.067.238/0001-46 | 83602/2020-02/01 | 17/02/2024 | |
CLINICA INCENTIVO SERVIÇOS LTDA | 30.448.838/0001-03 | 83602/2021-05/00 | 15/10/2023 | |
CETOL – CENTRO ESPECIALIZADO TERAPIA DE OLINDA – LTDA | 02.236.275/0001-54 | 83602/2018-001/02 | 14/11/2023 | |
CORREIOS | CARTA E SERVIÇOS TELEMÁTICOS | 34.028.316/0021-57 | 9912445906 | 28/06/2023 |
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP | 46.395.687/0035-51 | 83602/2022-01/00 | 08/05/2024 |
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ABRIGO DO MARINHEIRO EM NATAL | CONTRATO DE CESSÃO DE USO ARES CISNES | 72.063.654/0004-18 | 83602/2023-03/00 | 08/05/2024 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI – EPP | SERVIÇO DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS OM SUBORDINADAS AO COM3ºDN | 12.039.966/0001-11 | 83810/2022-004/00 | 25/08/2023 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 09.769.035/0001-64 |
057799250, 05779949.8, 05780015.1, 057800186, 05780088.7 e 057801980 |
17/06/2023 |