Atualizado em 20OUT2023
SESSÕES PÚBLICAS AGENDADAS
UASG | OBJETO | NÚMERO PGE | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
---|---|---|---|---|---|
783602 | - | XX/2023 | EM BREVE | 09h30 | COMPRASNET |
EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (NAS) DISPONÍVEL AQUI
Para acessar os editais e anexos dos processos licitatórios, siga os procedimentos descritos neste LINK
Para acessar os resultados dos processos licitatórios, siga os procedimentos descritos neste LINK
Para acessar as Atas de Registro de Preços vigentes, clique aqui.
CONTRATOS VIGENTES
CONTRATADA | OBJETO | CNPJ / CPF | NÚMERO DO CONTRATO / ADITIVO | VIGÊNCIA |
---|---|---|---|---|
CLARO S/A | MPLS (INTERNET) | 40.432.544/0001-47 | 83602/2019-003/03 | 03/05/2024 |
CLARO S/A | TELEFONIA FIXA | 40.432.544/0001-47 | 83602/2021-02/01 | 02/03/2026 |
TIM S.A. | TELEFONIA MÓVEL | 02.421.421/0001-11 | 83602/2021-03/01 | 19/03/2026 |
ÉTICA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 09.422.042/0001-95 | 83602/2020-08/03 | 01/06/2024 |
GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE DOCUMENTOS | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 07.385.089/0001-09 | 71000/2018-013/04 | 07/02/2024 |
CELPE | COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO | 10.835.932/0001-08 | 50356012 | 20/10/2024 |
CLÍNICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA – PRO KIDS |
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS INTERDISCIPLINARES A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS (PPD), DEPENDENTES DE MILITARES E SERVIDORES CIVIS DA MARINHA DO BRASIL, ASSISTIDAS PELO NAS, NO ÂMBITO DE PERNAMBUCO, PARAÍBA E ALAGOAS | 32.042.165/0001-12 | 83602/2023-06/00 | 29/08/2024 |
CENTRO DE PSICOLOGIA EQUILÍBRIO LTDA ME | 08.067.238/0001-46 | 83602/2020-02/01 | 17/02/2024 | |
CETOL – CENTRO ESPECIALIZADO TERAPIA DE OLINDA – LTDA | 02.236.275/0001-54 | 83602/2018-001/04 | 14/11/2023 | |
CORREIOS | CARTA E SERVIÇOS TELEMÁTICOS | 34.028.316/0021-57 | 9912445906 | 28/06/2024 |
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS | SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP | 46.395.687/0035-51 | 83602/2022-01/01 | 08/05/2024 |
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ABRIGO DO MARINHEIRO EM NATAL | CONTRATO DE CESSÃO DE USO ARES CISNES | 72.063.654/0004-18 | 83602/2023-03/00 | 08/05/2024 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI – EPP | SERVIÇO DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS OM SUBORDINADAS AO COM3ºDN | 12.039.966/0001-11 | 83810/2022-004/01 | 25/08/2024 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 09.769.035/0001-64 |
057799250, 05779949.8, 05780015.1, 057800186, 05780088.7 e 057801980 |
17/06/2024 |
IDEIAIS TURISMO | PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS | 02.676.310/0001-56 | 83602/2023-07/00 | 14/08/2024 |
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO | PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | 09.168.704/0001-42 | 83602/2023-08/00 | 31/08/2028 |
COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PERNAMBUCO |
AGRICULTURA FAMILIAR | 15.320.158/0001-16 | 83602/2023-10/00 | 11/10/2024 |
COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NATUBA E FIGUEIRAS |
AGRICULTURA FAMILIAR | 08.743.041/0001-80 | 83602/2023-11/00 | 11/10/2024 |