RFQ e RFI
| Número RFQ/RFI | Ano | Objetivo |
|---|---|---|
| RFQ Q2026-0010 | 2026 | PACKING, PREFORMED |
| RFQ Q2026-7004 | 2026 | Hydro Pneumatic Submarine Fender |
| RFQ Q2026-0007 | 2026 | SURVIVAL KIT CONTAINER,AIRCRAFT SEAT |
| RFQ Q2026-0009 | 2026 | ADHESIVE |
| RFI 2026 Marine Gas Oil | 2026 | Marine Gas Oil - quantities and locations attached. |
| RFQ Q2026-7003 | 2026 | NUT,SELF-LOCKING,HEXAGON NSN 5310-00-952-6740 PN Z6323-080 |
| RFQ Q2026-0008 | 2026 | BOLT,SHEAR - 5306-008437443 NAS1104-26D |
| RFQ Q2026-7002 | 2026 | PLATE OF MARINE ALUMINUM 5083 H321 (6000X2000X10mm) |
| RFQ Q2026-CHAPA AL | 2026 | Aluminum Plate – 5083 Aluminum Plate Spec: ASTM B209 Temper: H116 or H32 |
| RFQ Q2026-0005 | 2026 | O-RING - 5331-01-101-8166 |
| RFQ Q2026-0004 | 2026 | GASKET 5330-14-281-6189 |
| RFQ Q2026-0003 | 2026 | HOSE,NONMETALLIC |
| RFQ Q2026-0002 | 2026 | TOOL KIT,SCREW THREAD INSERT / 5401-4 |
| RFQ Q2026-0001 | 2026 | GUN CONTROL UNIT,EFV |
| Número RFQ/RFI | Ano | Objetivo |
|---|---|---|
| RFI Q2025-0071 NVG | 2025 | BINOCULAR,NIGHT VISION - technical documentation attached |
| RFQ Q2025-0063 | 2025 | Barry Mount Vibration Isolator (set of 4) |
| RFQ Q2025-0061 | 2025 | IGNITER,TIME BLASTING FUSE 1375-00-691-1671 |
| RFQ Q2025-0053 | 2025 | RELAY HYBRID |
