
Histórico
O P12 - Navio Patrulha Costeiro Pampeiro, ex-PGM 118, é o segundo navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil, em homenagem ao vento que sobra no Pampas gaúchos. Foi construído no AMRJ - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, na Ilha das Cobras, seguindo o projeto da classe Cape, da Guarda Costeira dos EUA. Foi financiado por fundos do FMS - Foreign Military Sales. Teve sua quilha batida em 23 de outubro de 1968, foi lançado ao mar em 15 de julho de 1970, tendo como madrinha a Sra. Stila Borges Coelho de Souza. Sua prontificação foi concluída em 4 de junho de 1971, sendo submetido a Mostra de Armamento e incorporado em 16 de junho de 1971, pelo Aviso n.º 0498 de 08/06/1971. Naquela ocasião, assumiu comando, o Capitão-Tenente Raul César da Costa Veiga.
Relação de Comandantes
| Comandante | Período |
| CT Raul César da Costa Veiga | 16/06/1971 a 26/07/1972 |
| CT Paulo Roberto Valgas Lobo | 26/07/1972 a 26/03/1974 |
| CT Miguel Ângelo Davena | 26/03/1974 a 02/09/1975 |
| CT Jorge G. do Valle Silva | 02/09/1975 a 10/09/1976 |
| CT Antônio Leonardo de A.M. da Costa | 10/09/1976 a 04/11/1977 |
| CT Miguel Ângelo S. da Fontoura | 04/11/1977 a 23/02/1979 |
| CT Gilberto Max Roffé Hirschfeld | 23/02/1979 a 14/03/1980 |
| CT José de Souza Braga | 14/03/1980 a 02/03/1982 |
| CT Arnon Lima Barbosa | 02/03/1982 a 10/08/1983 |
| CT Nelson Elias Chaiben | 10/08/1983 a 17/08/1984 |
| CT Marcos Augusto Dias Ferreira | 17/08/1984 a 06/09/1985 |
| CT Sérgio Bezzera de Matos | 06/09/1985 a 13/10/1986 |
| CT Lismar Marques da Silva | 13/10/1986 a 20/11/1987 |
| CT José Carlos Quaresma Filho | 20/11/1987 a 02/12/1988 |
| CT Antônio Joaquim Gonçalves Moreira | 02/12/1988 a 04/12/1989 |
| CT Walter Inglez | 04/12/1989 a 14/12/1990 |
| CT Luiz Felipe de O. Pinto Ribeiro | 14/12/1990 a 24/02/1992 |
| CT Cláudio Pedrosa de Oliveira | 24/02/1992 a 25/02/1993 |
| CT Luiz Roberto Gabriele | 25/02/1993 a 11/02/1994 |
| CT Dennis Teixeira de Jesus | 11/02/1994 a 03/02/1995 |
| CT Givaldo de O. Figueiredo Júnior | 03/02/1995 a 12/02/1996 |
| CT Carlos do Carmo Fontes | 12/02/1996 a 17/02/1997 |
| CT Antônio Lopes Caputo | 17/02/1997 a 17/02/1998 |
| CT Haroldo Vasques Leandro | 17/02/1998 a 12/02/1999 |
| CT Ricardo César Fernandes da Silva | 12/02/1999 a 11/02/2000 |
| CT Cassiano Marques | 11/02/2000 a 19/02/2001 |
| CT Alfred Dombrow Júnior | 19/02/2001 a 08/02/2002 |
| CT Clederson Bucci Fernandes | 08/02/2002 a 05/02/2003 |
| CT Newton Lopes Junior | 05/02/2003 a 05/02/2004 |
| CT Nicácio Satiro de Araújo | 05/02/2004 a 10/02/2005 |
| CT Francisco Evandro Rodrigues Camelo | 10/02/2005 a 10/02/2006 |
| CT Fábio Tayarol Marques | 10/02/2006 a 16/02/2007 |
| CT Flávio Leta Vieira | 16/02/2007 a 25/02/2008 |
| CT Rafael Burlamaque | 25/02/2008 a 27/02/2009 |
| CT Marcio Hecksher Stallone | 27/02/2009 a 26/02/2010 |
| CT George Davi Quintino | 26/02/2010 a 28/02/2011 |
| CT Leonardo Vasconcellos Beck | 28/02/2011 a 16/02/2012 |
| CT Gilberto Filippe de Vasconcellos | 16/02/2012 a 25/02/2013 |
| CT Uanderson Simonin Lauriano da Silva | 25/02/2013 a 25/02/2014 |
| CT Raphael Faria Pinto | 25/02/2014 a 25/02/2015 |
| CT Rodrigo Ramos de Souza | 25/02/2015 a 26/02/2016 |
| CT Alessandro Silva Brito | 25/02/2016 a 22/02/2017 |
| CT Bruno Cardoso da Silva |
22/02/2017 a 22/02/2018 |
| CT Nelson Ferraz de Araujo Neto | 22/02/2018 a 18/02/2019 |
| CT Diego Martins Filgueiras | 18/02/2019 a 03/02/2020 |
| CT Gabriel Garcia Cano da Costa | 03/02/2020 a 12/02/2021 |
| CT Bruno Lourenzo Mirão | 12/02/2021 a 03/02/2022 |
| CT Fábio Ferreira de Almeida | 03/02/2022 a 02/02/2023 |
| CT Rodrigo Vaz Lauria | 02/02/2023 |