MARINHA DO BRASIL | |||||||||
SERVIÇO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA | |||||||||
DIVISÃO DE INTENDÊNCIA – OBTENÇÃO (SVPM-512) | |||||||||
STATUS LICITAÇÕES 2022 | |||||||||
UASG 764200 | |||||||||
PROCESSO | OBJETO RESUMIDO | SETOR SOLICITANTE | STATUS | PREVISÃO PREGÃO | VALOR ANUAL PREVISTO ($) | OBSERVAÇÃO | |||
1 | PE SRP Nº 08/2021 | MATERIAL COMUM E LIMPEZA (PAIOL) | SVPM-53 | PREGÃO HOMOLOGADO | FEV2022 | R$ 761.982,71 | HOMOLOGADO/ATAS ASSINADAS https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp | REMANESCENTES 2021 | |
2 | PE Nº 07/2021 | MANUTENÇÃO VIATURA | SVPM-53 | ATENDENDO PARECER CJU | ASD | R$ 177.835,50 | AGU ATEND PARECER CJU | ||
3 | PE Nº 10/2021 | PSCI PRAÇA XV | SVPM-53 | FASE JULGAMENTO PREGÃO | ASD | R$ 328.500,00 | FASE DE JULGAMENTO PREGÃO (29SET ABERTURA SESSÃO PÚBLICA) | ||
4 | PE Nº 02/2021 | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | SVPM-53 | PREGÃO HOMOLOGADO | ABR2022 | R$ 289.924,20 | HOMOLOGADO/CONTRATO ASSINADO https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp | ||
5 | PE SRP Nº 01/2022 | Manutenção da Central Telefônica – URA | SVPM-70 | ATENDENDO PARECER CJU | ASD | R$ 176.280,00 | AGU ATEND PARECER CJU | PROCESSOS INICIADOS EM 2022 | |
6 | PE SRP Nº 02/2022 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS | SVPM-30/SVPM-80/SVPM-90 | PREGÃO HOMOLOGADO | SET2022 | R$ 167.780,00 | HOMOLOGADO/CONTRATO E ATA ASSINADO COM EMPRESA DO GRUPO 2; AGU EMPRESA GRUPO 1 E 3 https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp | ||
7 | PE SRP Nº 03/2022 | INFORMÁTICA | SVPM-40 | EM ANÁLISE CJU | ASD | R$ 5.620.632,87 | AGU RETORNO DO PROCESSO CJU | ||
8 | PE SRP Nº 04/2022 | Materiais para Cozinha / Rancho / Praça Darmas | SVPM-53 | PREGÃO HOMOLOGADO | JUL2022 | R$ 27.511,71 | HOMOLOGADO E ATAS ASSINADAS https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp | ||
9 | PE SRP Nº 06/2022 | MATERIAL REFRIGERAÇÃO/HIDRÁULICO | SVPM-53 | PREGÃO HOMOLOGADO | JUN2022 | R$ 1.122.675,90 | HOMOLOGADO E ATAS ASSINADAS https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp | ||
10 | PE SRP Nº 07/2022 | Materiais Elétricos para Manutenção da OM | SVPM-53 | PREGÃO HOMOLOGADO | JUL2022 | R$ 614.635,96 | HOMOLOGADO E ATAS ASSINADAS https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp | ||
11 | PE SRP Nº 08/2022 | MATERIAL DO MESTRE | SVPM-53 | PREGÃO HOMOLOGADO | AGO2022 | R$ 619.769,51 | HOMOLOGADO E ATAS ASSINADAS https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp | ||
12 | PE SRP Nº 09/2022 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE + SUPORTE MONITORES | SVPM-70 | PREGÃO HOMOLOGADO | JUN2022 | R$ 83.000,00 | HOMOLOGADO E ATAS ASSINADAS https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp | ||
13 | PE SRP Nº 10/2022 | PISOS E DIVISÓRIAS | SVPM-53 | ATENDENDO PARECER CJU | ASD | R$ 1.124.305,12 | AGU ATEND PARECER CJU | ||
STATUS ATUAL DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS – SVPM2022 |