Segurança da Navegação e Escalpelamento
ANO | ACIDENTES | ANO | ACIDENTES | |
2006 | 11 | 2016 | 6 | |
2007 | 8 | 2017 | 1 | |
2008 | 8 | 2018 | 6 | |
2009 | 20 | 2019 | 13* | |
2010 | 8 | 2020 | 10* | |
2011 | 9 | |||
2012 | 10 | |||
2013 | 8 | |||
2014 | 11 | |||
2015 | 10 | |||
* PARÁ E AMAPÁ |
ANO | COBERTURAS DE EIXO |
2009 | 513 |
2010 | 1171 |
2011 | 734 |
2012 | 552 |
2013 | 580 |
2014 | 312 |
2015 | 136 |
2016 | 127 |
2017 | 64 |
2018 | 268 |
2019 | 303 |
2020 | 80 |
Os dados foram computados a partir de 2009, pois neste ano que foram feitos os convênios
entre a MB e empresas estatais para a doação dos kits de cobertura de eixo.