Body:
HOTEL DE TRÂNSITO COM4DN - OFICIAIS/PRAÇAS
Hotel de Trânsito do Com4ºDN |
Praça Carneiro da Rocha s/nº, Bairro Cidade Velha, CEP: 66020-150, Belém-PA. |
HOTEL DE TRÂNSITO ESPADARTE - OFICIAIS
Hotel de Trânsito do Espadarte |
Rodovia Arthur Bernardes s/nº, Vila do Espadarte, Bairro Val de Cães, CEP: 66115-640, Belém-PA |
HOTEL DE TRÂNSITO VELEIRO - PRAÇAS
Hotel de Trânsito do Veleiro |
Rodovia Arthur Bernardes s/nº, Vila do Veleiro, Bairro Val de Cães, CEP: 66115-640, Belém-PA. |
Os Hotéis de Trânsito (HT) do 4º Distrito Naval, visam atender aos oficiais, praças, servidores civis e assemelhados da MB, no que tange a hospedagem, quando a serviço, em trânsito ou motivo particular.
Contato Telefônico:
(91) 3216-4029 / (91) 2121-8998
SOLICITAÇÕES DE RESERVA
A solicitação de reserva pelo militar ou servidor civil em atividade na MB deverá ser efetuada por mensagem ou pelo e-mail: com4dn.ht@marinha.mil.br
O e-mail de reserva de hospedagem deverá conter os seguintes dados:
- Posto, Graduação ou Categoria Funcional;
- Nome completo, NIP e CPF;
- Motivo da Viagem;
- Data e Hora prevista para chegada;
- Número de Dependentes (quando for o caso);
- Período de Permanência;
- Telefones para Contato; e
- Se deseja ocupar o Hotel de Trânsito do Com4ºDN ou do Espadarte (oficiais/servidores civis assemelhados) ou do Veleiro (praças/servidores civis assemelhados).
TABELA DE PREÇOS DE OFICIAIS | ||||||
POSTO | TRÂNSITO PNR | A SERVIÇO | CARÁTER PARTICULAR | |||
SIMPLES | DUPLO | TRIPLO | QUÁDRUPLO | |||
OFICIAL GENERAL | R$ 30,00 | R$ 83,00 | R$ 125,00 | R$ 156,25 | R$ 187,50 | R$ 218,75 |
CAPITÃO DE MAR E GUERRA | R$ 27,00 | R$ 76,00 | R$ 114,00 | R$ 142,50 | R$ 171,50 | R$ 199,50 |
CAPITÃO DE FRAGATA | R$ 26,00 | R$ 75,00 | R$ 112,00 | R$ 140,00 | R$ 168,00 | R$ 169,00 |
CAPITÃO DE CORVETA | R$ 26,00 | R$ 74,00 | R$ 111,00 | R$ 138,75 | R$ 166,50 | R$ 194,25 |
CAPITÃO-TENENTE | R$ 21,00 | R$ 61,00 | R$ 91,00 | R$ 113,75 | R$ 136,50 | R$ 159,25 |
PRIMEIRO-TENENTE | R$ 19,00 | R$ 55,00 | R$ 82,00 | R$ 102,50 | R$ 123,00 | R$ 143,50 |
SEGUNDO-TENENTE | R$ 17,00 | R$ 50,00 | R$ 75,00 | R$ 93,75 | R$ 112,00 | R$ 131,25 |
GUARDA-MARINHA/ASPIRANTE | R$ 17,00 | R$ 49,00 | R$ 61,00 | R$ 76,25 | R$ 91,50 | R$ 106,75 |
DEMAIS FORÇAS E CONVIDADOS | X | X | R$ 148,00 | R$ 185,00 | R$ 222,00 | R$ 259,00 |
TABELA DE PREÇOS DE PRAÇAS | ||||||
GRADUAÇÃO | TRÂNSITO PNR | A SERVIÇO | CARÁTER PARTICULAR | |||
SIMPLES | DUPLO | TRIPLO | QUÁDRUPLO | |||
SUBOFICIAL | R$ 14,00 | R$ 41,00 | R$ 62,00 | R$ 77,50 | R$ 93,00 | R$ 108,50 |
PRIMEIRO-SARGENTO | R$ 13,00 | R$ 37,00 | R$ 55,00 | R$ 68,75 | R$ 82,50 | R$ 96,25 |
SEGUNDO-SARGENTO | R$ 11,00 | R$ 32,00 | R$ 48,00 | R$ 60,00 | R$ 72,00 | R$ 84,00 |
TERCEIRO-SARGENTO | R$ 9,00 | R$ 25,00 | R$ 38,00 | R$ 47,50 | R$ 57,00 | R$ 66,50 |
CABO, MARINHEIRO E SOLDADO | R$ 6,00 | R$ 18,00 | R$ 26,00 | R$ 32,50 | R$ 39,00 | R$ 45,00 |
Atualizado em 25/05/2023
Normas para utilização dos Hotéis de Trânsito do Com4ºDN (NN-03-17E)