Prêmio Contato - CNTM ESQUADRA
CATEGORIA | NOME | CONTATOS |
NAVIOS SOLTOS (NAe, NE, NSS e Nve) | NE BRASIL | 421 |
COMANDO DO 1º ESQUADRÃO DE ESCOLTA | FRAGATA NITERÓI | 1.514 |
COMANDO DO 2 º ESQUADRÃO DE ESCOLTA | FRAGATA RADEMAKER | 1.405 |
COMANDO DO 1º ESQUADRÃO DE APOIO | NDCC ALMIRANTE SABOIA | 972 |
Prêmio Contato - CNTM DISTRITAL
CATEGORIA | NOME | CONTATOS |
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL | NPaOc Apa | 497 |
COMANDO DO 2 º DISTRITO NAVAL | CV Cabloco | 32 |
COMANDO DO 3 º DISTRITO NAVAL | NPa Grajaú | 25 |
COMANDO DO 4 º DISTRITO NAVAL | NA Pará | 123 |
COMANDO DO 5 º DISTRITO NAVAL | CV Imperial Marinheiro | 214 |
COMANDO DO 9 º DISTRITO NAVAL | NPaFlu Rondônia | 31 |
Prêmio Contato - CNTM DHN
NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO CRUZEIRO DO SUL | 638 |
Prêmio Contato - CNTM ESQUADRÃO DE HELICÓPTEROS
1º Esquadrão de Helicópteros Anti-submarino | 59 |
Prêmio Contato - CNTM II FORÇA AÉREA BRASILEIRA
3º Esquadrão do 7° Grupo de Aviação | 676 |