Os seguintes Navios e Esquadrão de Helicópteros foram distinguidos com o Prêmio Contato CNTM-2011, por prestarem ao Sistema de Informações sobre o Tráfego Marítimo (SISTRAM) o maior número de informações de contatos, em suas respectivas áreas, no período de 01 de maio de 2011 a 30 de abril de 2012.
CNTM Esquadra
CATEGORIA | NOME | CONTATOS |
NAVIOS SOLTOS (NAe, NE, NSS e Nve) | NE BRASIL | 3744 |
COMANDO DO 1º ESQUADRÃO DE ESCOLTA | FRAGATA NITEROI | 2606 |
COMANDO DO 2 º ESQUADRÃO DE ESCOLTA | FRAGATA GREENHALGH | 944 |
COMANDO DO 1º ESQUADRÃO DE APOIO | NDCC ALMIRANTE SABOIA | 418 |
CNTM Distrital
CATEGORIA | NOME | CONTATOS |
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL | NPa GURUPÁ | 1710 |
COMANDO DO 2 º DISTRITO NAVAL | NPa GRAVATAÍ | 90 |
COMANDO DO 3 º DISTRITO NAVAL | NPa GOIANA | 269 |
COMANDO DO 4 º DISTRITO NAVAL | NA PARÁ | 244 |
COMANDO DO 5 º DISTRITO NAVAL | NDAM TRITÃO | 483 |
COMANDO DO 9 º DISTRITO NAVAL | NPaFlu RONDONIA | 48 |
CNTM Esquadrão de Helicópiteros
CATEGORIA | NOME | CONTATOS |
- | 1º ESQUADRÃO DE HELICÓPTEROS DE ESCLARECIMENTO E ATAQUE | 16 |
CNTM II Força Aérea 2011
CATEGORIA | NOME | CONTATOS |
- | 2º ESQUADRÃO DO 7° GRUPO DE AVIAÇÃO | 711 |
CNTM DHN
CATEGORIA | NOME | CONTATOS |
NAVIO OCEANOGRÁFICO | NHi SIRIUS | 336 |