Navios Mercantes Nacionais
Navegação de Longo Curso
IRIN | NOME | CLASSIFICAÇÃO | COMPANHIA | Nº DE MENSAGENS |
PPSV | ALIANÇA EUROPA | 1° | ALIANÇA Navegação e Logística Ltda | 159 |
PPPG | ALIANÇA SANTOS | 2° | ALIANÇA Navegação e Logística Ltda | 158 |
PPSO | RR EUROPA | 3° | LOG-IN Logística Intermodal S.A. | 142 |
Navegação de Cabotagem
IRIN | NOME | CLASSIFICAÇÃO | COMPANHIA | Nº DE MENSAGENS |
PS7146 | NORSUL ABROLHOS | 1° | Companhia de Navegação NORSUL | 526 |
PS5030 | NORSUL CARAVELAS | 2° | Companhia de Navegação NORSUL | 236 |
PPOK | SEBASTIAO CABOTO | 3° | ALIANÇA Navegação e Logística Ltda. | 196 |
Navio Mercante Estrangeiro Afratado
Navegação de Longo Curso
IRIN | NOME | CLASSIFICAÇÃO | COMPANHIA | Nº DE MENSAGENS |
A8IY6 | FRISIA WISMAR | 1° | LOG-IN Logística Intermodal S.A. | 215 |
A8SF6 | ANGOL | 2° | LOG-IN Logística Intermodal S.A. | 150 |
C6WP3 | GAS HARALAMBOS | 3° | Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS | 150 |
Navegação de Cabotagem
IRIN | NOME | CLASSIFICAÇÃO | COMPANHIA | Nº DE MENSAGENS |
ELZP9 | ELKA ELEFTHERIA | 1° | MUNIZ Agência Marítima Ltda. | 159 |
MNTK9 | OCEAN DIGNITY | 2° | Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS | 134 |
C6ZS9 | ANGRA DOS REIS | 3° | TRANSPETRO - Petrobras Transporte S/A | 110 |
Navios Mercantes Estrangeiros
IRIN | NOME | CLASSIFICAÇÃO | COMPANHIA | Nº DE MENSAGENS |
SVRB | EVROS | 1° | IRMÃOS BRITTO Representações e Comércio Ltda. | 176 |
A8ZV7 | MSC CORUNA | 2° | MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda. | 139 |
VRFB3 | CSAV LONCOMILLA | 3° | Companhia LIBRA de Navegação. | 106 |