Navios Mercantes Nacionais
Navegação de Longo Curso
IRIN | NOME | CLASSIFICAÇÃO | COMPANHIA | Nº DE MENSAGENS |
PPXI | COPACABANA | 1° | ALIANÇA Navegação e Logística Ltda | 378 |
PPSO | ALIANÇA BRASIL | 2° | ALIANÇA Navegação e Logística Ltda | 367 |
PPSD | LOG IN JACARANDÁ | 3° | LOG-IN Logística Intermodal S.A. | 219 |
Navegação de Cabotagem
IRIN | NOME | CLASSIFICAÇÃO | COMPANHIA | Nº DE MENSAGENS |
PS5030 | NORSUL CARAVELAS | 1° | Companhia de Navegação NORSUL | 629 |
PPPQ | NORSUL BELMONTE | 2° | Companhia de Navegação NORSUL | 563 |
PPOI | ALIANÇA MANAUS | 3° | ALIANÇA Navegação e Logística Ltda | 328 |
Navio Mercante Estrangeiro Afratado
Navegação de Longo Curso
IRIN | NOME | CLASSIFICAÇÃO | COMPANHIA | Nº DE MENSAGENS |
A8IY6 | NM FRISIA WISMAR | 1° | LOG-IN Logística Intermodal S.A. | 368 |
A8TL3 | CAP IRENE | 2° | ALIANÇA Navegação e Logística Ltda | 251 |
3FAX5 | RYA RAD | 3° | Companhia de Navegação NORSUL | 242 |
Navegação de Cabotagem
IRIN | NOME | CLASSIFICAÇÃO | COMPANHIA | Nº DE MENSAGENS |
MKTG3 | NM OCEAN SPIRIT | 1° | PANCOAST Navegação LTDA | 187 |
9VME7 | BOW OCEANIC | 2° | FLUMAR Transporte de Químicos e Gases Ltda. | 181 |
ELZL7 | CARTOLA | 3° | Petrobras Transporte S/A-TRANSPETRO | 179 |
Navios Mercantes Estrangeiros
IRIN | NOME | CLASSIFICAÇÃO | COMPANHIA | Nº DE MENSAGENS |
VRFB3 | CSAV LONCOMILLA | 1° | CSAV Group Agencies Brazil. | 245 |
ELTY2 | PORT SAID | 2° | CSAV Group Agencies Brazil. | 231 |
9VBB6 | MAERSK PEARL | 3° | Maersk Brasil Ltda. | 122 |