O valor do financiamento é calculado levando-se em consideração 30% da renda bruta familiar informada pelo beneficiário, podendo sofrer variação em função dos descontos e da Margem Consignável do beneficiário.
Caso queira fazer sua simulação personalizada, CLIQUE AQUI
Ou, se preferir, consulte a simulação padronizada:
MILITARES QUE NÃO POSSUEM COMPENSAÇÃO ORGÂNICA |
|||||||
POST/GRAD | RENDA BRUTA (1) | LEM (2) | CAPACIDADE FINANCEIRA (3) | ||||
1º IMÓVEL | PROMORAR | ||||||
CONSIGNADO | BOLETO | CONSIGNADO | BOLETO | ||||
CMG | R$ 25.535,73 | R$ 7.660,72 | X X X X | X X X X | R$ 854.200,00 | R$ 832.400,00 | |
CF | R$ 24.412,50 | R$ 7.323,50 | X X X X | X X X X | R$ 839.300,00 | R$ 817.300,00 | |
CC | R$ 23.395,68 | R$ 7.018,70 | X X X X | X X X X | R$ 806.000,00 | R$ 784.800,00 | |
CT | R$ 15.986,25 | R$ 4.795,88 | R$ 599.800,00 | R$ 571.600,00 | R$ 566.300,00 | R$ 550.900,00 | |
1T | R$ 12.367,50 | R$ 3.710,25 | R$ 463.300,00 | R$ 450.000,00 | R$ 437.400,00 | R$ 425.600,00 | |
2T | R$ 11.160,10 | R$ 3.348,03 | R$ 430.100,00 | R$ 409.300,00 | R$ 397.700,00 | R$ 386.900,00 | |
SO | R$ 11.659,41 | R$ 3.497,82 | R$ 443.300,00 | R$ 422.100,00 | R$ 410.400,00 | R$ 399.300,00 | |
1º SG | R$ 9.704,91 | R$ 2.911,47 | R$ 369.400,00 | R$ 351.700,00 | R$ 341.900,00 | R$ 332.600,00 | |
2º SG | R$ 8.061,30 | R$ 2.418,39 | R$ 312.600,00 | R$ 297.300,00 | R$ 283.500,00 | R$ 275.800,00 | |
3º SG | R$ 6.234,75 | R$ 1.870,43 | R$ 241.600,00 | R$ 229.700,00 | R$ 219.000,00 | R$ 213.100,00 | |
CB | R$ 3.782,88 | R$ 1.134,86 | R$ 146.600,00 | R$ 139.400,00 | R$ 132.800,00 | R$ 129.200,00 |
MILITARES QUE POSSUEM COMPENSAÇÃO ORGÂNICA |
|||||||
POST/GRAD | RENDA BRUTA (1) | LEM (2) | CAPACIDADE FINANCEIRA (3) | ||||
1º IMÓVEL | PROMORAR | ||||||
CONSIGNADO | BOLETO | CONSIGNADO | BOLETO | ||||
CMG | R$ 27.825,93 | R$ 8.347,78 | X X X X | X X X X | R$ 931.000,00 | R$ 907.300,00 | |
CF | R$ 26.662,50 | R$ 7.998,75 | X X X X | X X X X | R$ 916.900,00 | R$ 892.900,00 | |
CC | R$ 25.613,28 | R$ 7.683,98 | X X X X | X X X X | R$ 882.600,00 | R$ 859.500,00 | |
CT | R$ 17.813,25 | R$ 5.343,98 | R$ 668.400,00 | R$ 636.900,00 | R$ 631.000,00 | R$ 613.900,00 | |
1T | R$ 14.016,50 | R$ 4.204,95 | R$ 525.500,00 | R$ 500.800,00 | R$ 496.100,00 | R$ 482.700,00 | |
2T | R$ 12658,10 | R$ 3.797,43 | R$ 478.500,00 | R$ 464.700,00 | R$ 451.500,00 | R$ 439.200,00 | |
SO | R$ 12.893,21 | R$ 3.867,96 | R$ 480.900,00 | R$ 458.400,00 | R$ 454.100,00 | R$ 441.900,00 | |
1º SG | R$ 10.801,51 | R$ 3.240,45 | R$ 411.500,00 | R$ 391.700,00 | R$ 380.800,00 | R$ 370.500,00 | |
2º SG | R$ 9.015,3 | R$ 2.704,59 | R$ 342.900,00 | R$ 326.500,00 | R$ 317.400,00 | R$ 308.800,00 | |
3º SG | R$ 6.999,75 | R$ 2.099,93 | R$ 271.600,00 | R$ 271.600,00 | R$ 246.300,00 | R$ 239.600,00 | |
CB | R$ 4.308,28 | R$ 1.292,48 | R$ 167.400,00 | R$ 167.400,00 | R$ 151.700,00 | R$ 147.500,00 |
(1) Renda Bruta: Entende-se por rendimento todas as parcelas de pagamento fixas que não sofram descontos e que de nenhuma maneira possam a vir deixar de existir ou deixem de ser recebidas pelo militar nos casos de reserva ou reforma: – São consideradas as parcelas fixas: soldo, adicional militar, adicional compensação disponibilidade, adicional de habilitação, adicional de permanência e compensação orgânica; e – Não são consideradas as parcelas eventuais: pró-labore, localidade especial, férias, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar etc.
(2) Limite de Encargo Máximo (LEM): De acordo com a Lei Nº 8.692 de 28 de julho de 1993, entende-se por “LEM” o valor de desconto máximo de 30% da renda bruta, considerando que o militar não possua outro financiamento imobiliário.
(3) Capacidade Financeira: Foi calculada levando-se em consideração o LEM de cada Posto/Graduação, prazo de 420 meses para pagamento, sistema de amortização SACRE, reajuste do saldo devedor pela TR e as taxas de financiamento em vigor. Os valores apresentados são os máximos a serem autorizados por posto/graduação (sem composição de renda) e podem ser reduzidos caso haja comprometimento da margem consignável.
Caso queira consultar as taxas em vigor, CLIQUE AQUI